¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #F(240) |
1 | 276 | ÏßÄÛØÅ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Þâåíòà_ÃÇ | 03:09:50 | 1 | | 16:09(1)
| 51:15(1) 35:06(1) | 70:12(1) 18:57(1) | 81:43(1) 11:31(1) | 103:18(1) 21:35(1) | 131:07(1) 27:49(7) | 150:18(1) 19:11(1) | 168:38(1) 18:20(1) | 180:15(1) 11:37(1) | 189:50(1) 9:35(2) |
2 | 409 | ÄÅÌÅÍÒÜÅ | ÏÀÂÅË | Êóï÷èíî104 | 03:57:00 | 2 | +47:10 | 20:18(5)
| 62:01(4) 41:43(5) | 85:32(4) 23:31(6) | 100:12(4) 14:40(2) | 132:14(4) 32:02(5) | 160:30(4) 28:16(8) | 187:17(4) 26:47(2) | 213:33(2) 26:16(2) | 226:54(2) 13:21(2) | 237:00(2) 10:06(3) |
3 | 395 | ÊÀËÈÒÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ñòðåìèòåëüíûé äîìêðàò | 04:10:06 | 3 | +60:16 | 16:58(3)
| 53:44(2) 36:46(2) | 73:35(2) 19:51(4) | 95:33(3) 21:58(9) | 123:38(2) 28:05(2) | 149:56(2) 26:18(3) | 178:11(2) 28:15(5) | 214:36(4) 36:25(11) | 232:27(3) 17:51(8) | 250:06(3) 17:39(20) |
4 | 399 | ÒÀÌÏÅËÜ | ÀÍÒÎÍ | Ìîêðûé Ïðàçäíèê | 04:10:13 | 4 | +60:23 | 16:53(2)
| 53:50(3) 36:57(3) | 73:35(2) 19:45(2) | 95:23(2) 21:48(8) | 125:02(3) 29:39(3) | 150:00(3) 24:58(1) | 178:14(3) 28:14(4) | 214:25(3) 36:11(10) | 232:41(4) 18:16(9) | 250:13(4) 17:32(19) |
5 | 300 | ÁÅÑÏÀËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Carabin.Ru | 04:48:00 | 5 | +98:10 | 18:15(4)
| 65:36(5) 47:21(8) | 91:17(5) 25:41(9) | 106:36(5) 15:19(4) | 143:10(5) 36:34(8) | 170:40(5) 27:30(6) | 217:05(5) 46:25(15) | 255:52(5) 38:47(15) | 277:13(5) 21:21(17) | 288:00(5) 10:47(5) |
6 | 318 | ÁÎËÄÈÍ | ÏÀÂÅË | Arctus | 04:48:50 | 6 | +99:00 | 22:10(6)
| 68:24(6) 46:14(7) | 94:24(6) 26:00(10) | 111:24(7) 17:00(5) | 147:45(6) 36:21(7) | 176:59(7) 29:14(9) | 222:55(7) 45:56(13) | 259:33(6) 36:38(13) | 278:20(6) 18:47(11) | 288:50(6) 10:30(4) |
7 | 336 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÒÈÌÎÔÅÉ | GREENKISS | 05:25:34 | 7 | +135:44 | 23:31(7)
| 78:36(9) 55:05(12) | 108:31(9) 29:55(13) | 138:56(8) 30:25(18) | 185:12(7) 46:16(14) | 221:27(8) 36:15(15) | 260:19(9) 38:52(9) | 297:54(8) 37:35(14) | 312:05(8) 14:11(3) | 325:34(8) 13:29(10) |
8 | 398 | ÄÅØÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | Àçèìóò | 05:32:26 | 8 | +142:36 | 37:16(17)
| 75:18(8) 38:02(4) | 95:08(7) 19:50(3) | 110:14(6) 15:06(3) | 206:30(12) 96:16(30) | 232:57(10) 26:27(4) | 272:40(10) 39:43(11) | 304:12(9) 31:32(5) | 318:30(9) 14:18(4) | 332:26(9) 13:56(11) |
9 | 275 | ÒÎ×ÀÍÑÊÈÉ | ÈÃÎÐÜ | ÑÂÍÊ | 05:38:50 | 9 | +149:00 | 38:45(20)
| 91:22(11) 52:37(10) | 132:36(13) 41:14(21) | 153:59(10) 21:23(7) | 197:08(8) 43:09(9) | 229:35(9) 32:27(12) | 257:44(8) 28:09(3) | 304:57(10) 47:13(22) | 326:02(10) 21:05(15) | 338:50(10) 12:48(7) |
10 | 260 | ÏÎËÎÇÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | vit | 05:41:43 | 10 | +151:53 | 24:24(8)
| 83:03(10) 58:39(14) | 109:48(10) 26:45(11) | 155:49(11) 46:01(26) | 201:57(10) 46:08(13) | 233:53(11) 31:56(11) | 274:49(11) 40:56(12) | 308:47(11) 33:58(7) | 326:35(11) 17:48(7) | 341:43(11) 15:08(15) |
11 | 291 | ÆÀÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ïåðèïàòåòèê | 06:05:15 | 11 | +175:25 | 28:23(9)
| 72:54(7) 44:31(6) | 100:08(8) 27:14(12) | 141:19(9) 41:11(22) | 198:10(9) 56:51(17) | 234:02(12) 35:52(14) | 293:08(12) 59:06(22) | 328:27(12) 35:19(8) | 350:15(12) 21:48(18) | 365:15(12) 15:00(14) |
12 | 243 | ÏÓØÊÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | FRAM | 06:08:47 | 12 | +178:57 | 37:51(19)
| 96:36(12) 58:45(15) | 129:10(11) 32:34(17) | 157:01(14) 27:51(17) | 202:27(11) 45:26(11) | 240:10(13) 37:43(17) | 296:08(13) 55:58(21) | 332:39(13) 36:31(12) | 351:20(13) 18:41(10) | 368:47(13) 17:27(18) |
13 | 407 | ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | Àëåêñååíêî | 06:26:43 | 13 | +196:53 | 29:25(11)
| 116:52(19) 87:27(26) | 148:32(17) 31:40(15) | 174:04(15) 25:32(12) | 217:32(14) 43:28(10) | 250:41(15) 33:09(13) | 321:02(15) 70:21(26) | 357:09(15) 36:07(9) | 373:28(14) 16:19(5) | 386:43(14) 13:15(9) |
14 | 221 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÏÀÂÅË | Âàñèëüåâ Ïàâåë | 06:46:54 | 14 | +217:04 | 33:53(14)
| 99:42(14) 65:49(16) | 130:49(12) 31:07(14) | 156:21(13) 25:32(12) | 213:06(13) 56:45(16) | 259:58(16) 46:52(21) | 314:35(14) 54:37(20) | 355:27(14) 40:52(17) | 388:30(15) 33:03(24) | 406:54(15) 18:24(22) |
15 | 307 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | Õîááèò | 06:50:58 | 15 | +221:08 | 45:18(24)
| 116:19(18) 71:01(19) | 164:58(21) 48:39(25) | 206:13(21) 41:15(23) | 252:14(19) 46:01(12) | 302:28(22) 50:14(22) | 335:39(18) 33:11(6) | 377:52(18) 42:13(19) | 398:06(18) 20:14(13) | 410:58(16) 12:52(8) |
16 | 261 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Introvert | 06:55:37 | 16 | +225:47 | 29:13(10)
| 97:54(13) 68:41(17) | 142:56(15) 45:02(23) | 196:25(20) 53:29(28) | 246:43(17) 50:18(15) | 284:42(18) 37:59(18) | 334:39(17) 49:57(18) | 376:16(17) 41:37(18) | 395:52(16) 19:36(12) | 415:37(18) 19:45(24) |
17 | 289 | ÊÎÉÁÀÃÀÐÎÂ | ÔÅÄÎÐ | Êîéáàãàðîâ | 07:00:31 | 17 | +230:41 | 58:10(30)
| 108:38(15) 50:28(9) | 133:47(14) 25:09(7) | 155:56(12) 22:09(10) | 221:01(15) 65:05(24) | 250:27(14) 29:26(10) | 356:35(21) 106:08(31) | 390:18(20) 33:43(6) | 407:53(19) 17:35(6) | 420:31(19) 12:38(6) |
18 | 333 | ÌÀÐÊÎÂ | ÎËÅÃ | Áåçäîðîæíèê | 07:15:14 | 18 | +245:24 | 57:56(29)
| 126:44(24) 68:48(18) | 158:49(20) 32:05(16) | 189:20(18) 30:31(19) | 249:54(18) 60:34(19) | 292:22(19) 42:28(19) | 341:40(19) 49:18(17) | 386:31(19) 44:51(20) | 418:54(20) 32:23(23) | 435:14(20) 16:20(17) |
19 | 393 | ÒÎËÑÒÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | Leonski | 07:19:01 | 19 | +249:11 | 30:35(12)
| 118:27(20) 87:52(27) | 152:03(18) 33:36(18) | 176:48(16) 24:45(11) | 239:36(16) 62:48(22) | 276:31(17) 36:55(16) | 358:27(22) 81:56(30) | 403:27(21) 45:00(21) | 424:47(21) 21:20(16) | 439:01(21) 14:14(12) |
20 | 292 | ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ñòàðûé ÛÔÒ | 07:43:45 | 20 | +273:55 | 38:47(21)
| 126:01(23) 87:14(25) | 169:51(22) 43:50(22) | 195:23(19) 25:32(12) | 256:57(21) 61:34(20) | 302:05(21) 45:08(20) | 348:05(20) 46:00(14) | 405:29(22) 57:24(28) | 444:32(22) 39:03(25) | 463:45(22) 19:13(23) |
21 | 379 | ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ñòàòèñò | 08:14:36 | 21 | +304:46 | 46:41(25)
| 129:48(25) 83:07(22) | 178:58(24) 49:10(27) | 216:24(23) 37:26(20) | 286:55(22) 70:31(26) | 345:37(24) 58:42(25) | 382:49(23) 37:12(8) | 432:32(23) 49:43(24) | 474:10(23) 41:38(27) | 494:36(23) 20:26(26) |
22 | 282 | ÑÀÕÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | Ñòðàííèê | 08:41:24 | 22 | +331:34 | 45:10(23)
| 143:07(27) 97:57(28) | 194:53(25) 51:46(30) | 234:39(25) 39:46(21) | 297:36(23) 62:57(23) | 355:40(25) 58:04(24) | 417:23(25) 61:43(24) | 466:15(25) 48:52(23) | 497:53(24) 31:38(21) | 521:24(24) 23:31(29) |
23 | 270 | ÓËÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ËÅØÈÉ Ó | 09:06:16 | 23 | +356:26 | 34:21(15)
| 111:46(16) 77:25(20) | 152:26(19) 40:40(20) | 179:48(17) 27:22(16) | 254:27(20) 74:39(27) | 329:18(23) 74:51(29) | 390:48(24) 61:30(23) | 449:16(24) 58:28(29) | 524:48(25) 75:32(29) | 546:16(25) 21:28(27) |
24 | 279 | ÌÎÐÃÀÖÊÈÉ | ÍÈÊÎËÀÉ | Îäèíîêèé ñòðàííèê | 09:30:02 | 24 | +380:12 | 37:43(18)
| 122:44(21) 85:01(23) | 170:31(23) 47:47(24) | 217:44(24) 47:13(27) | 313:06(26) 95:22(29) | 379:00(27) 65:54(26) | 443:17(26) 64:17(25) | 498:37(26) 55:20(27) | 552:00(26) 53:23(28) | 570:02(26) 18:02(21) |
25 | 381 | ×ÓÁÀÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ×óáàðîâ | 09:39:52 | 25 | +390:02 | 47:37(28)
| 159:45(30) 112:08(32) | 208:53(29) 49:08(26) | 253:24(27) 44:31(24) | 311:38(25) 58:14(18) | 392:34(28) 80:56(30) | 469:54(27) 77:20(29) | 524:34(27) 54:40(26) | 565:38(27) 41:04(26) | 579:52(27) 14:14(12) |
26 | 223 | ÏÅÒÈÍ | ÈÂÀÍ | Ëè÷íî | 10:58:12 | 26 | +468:22 | 377:01(31)
| 434:09(31) 57:08(13) | 456:46(30) 22:37(5) | 482:56(30) 26:10(15) | 512:54(29) 29:58(4) | 540:21(31) 27:27(5) | 593:49(30) 53:28(19) | 623:07(31) 29:18(4) | 649:24(29) 26:17(20) | 658:12(29) 8:48(1) |
27 | 235 | ÏÀÍÈ×Å | ÎËÅà | Äóá | 11:19:53 | 27 | +490:03 | 47:14(26)
| 155:22(28) 108:08(31) | 206:08(27) 50:46(28) | 271:05(28) 64:57(30) | 347:02(28) 75:57(28) | 420:05(29) 73:03(27) | 491:04(29) 70:59(28) | 558:22(29) 67:18(30) | 656:41(31) 98:19(31) | 679:53(30) 23:12(28) |
28 | 236 | ÁÎÉÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | Òóðèñò | 11:19:55 | 28 | +490:05 | 47:28(27)
| 155:23(29) 107:55(30) | 206:09(28) 50:46(28) | 280:10(29) 74:01(31) | 346:57(27) 66:47(25) | 420:21(30) 73:24(28) | 490:57(28) 70:36(27) | 558:27(30) 67:30(31) | 652:45(30) 94:18(30) | 679:55(31) 27:10(31) |
29 | 332 | ÃÐÈÖÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | dofs | cíÿò | | | 32:21(13)
| 111:47(17) 79:26(21) | 146:47(16) 35:00(19) | 208:13(22) 61:26(29) | | 295:05(20)
| 334:27(16) 39:22(10) | 374:46(16) 40:19(16) | 397:28(17) 22:42(19) | 412:42(17) 15:14(16) |
30 | 281 | ÃÐÈØÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | òðîïèíêà | cíÿò | | | 39:21(22)
| 140:09(26) 100:48(29) | 199:57(26) 59:48(31) | 245:21(26) 45:24(25) | 306:57(24) 61:36(21) | 364:55(26) 57:58(23) | | 544:25(28)
| 576:30(28) 32:05(22) | 601:09(28) 24:39(30) |
31 | 337 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | 1080 | cíÿò | | | 36:46(16)
| 122:56(22) 86:10(24) | | | | 173:12(6)
| 221:13(6) 48:01(16) | 273:37(7) 52:24(25) | 293:59(7) 20:22(14) | 313:45(7) 19:46(25) |
32 | 371 | ÏÎÒÀÍÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | Õðîìîé ÏîÍè | cíÿò | | | 449:57(32)
| 504:21(32) 54:24(11) | 529:53(31) 25:32(8) | 550:56(31) 21:03(6) | 583:53(30) 32:57(6) | 610:05(32) 26:12(2) | 643:42(31) 33:37(7) | 670:45(32) 27:03(3) | | 713:33(32) 713:33(32) |
Ì-shot Æ-shot MM-shot ÌÆ-shot ÆÆ-shot
Æ-shot
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #F(240) |
1 | 450 | ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | Òàïîê | 04:58:40 | 1 | | 27:19(1)
| 74:37(1) 47:18(1) | 100:14(1) 25:37(1) | 115:39(1) 15:25(1) | 152:11(1) 36:32(2) | 179:42(1) 27:31(1) | 227:37(1) 47:55(4) | 265:07(1) 37:30(2) | 286:21(1) 21:14(2) | 298:40(1) 12:19(1) |
2 | 266 | Àíòîíîâà | Ìàðèíà | Èòàëìàñ | 05:12:35 | 2 | +13:55 | 33:47(2)
| 89:52(2) 56:05(2) | 122:18(2) 32:26(2) | 138:56(2) 16:38(2) | 174:53(2) 35:57(1) | 211:32(2) 36:39(2) | 243:42(2) 32:10(1) | 279:24(2) 35:42(1) | 297:09(2) 17:45(1) | 312:35(2) 15:26(2) |
3 | 298 | ÀÏÎËËÎÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | Ñâåòëÿ÷îê | 07:23:03 | 3 | +144:23 | 35:57(3)
| 115:58(4) 80:01(5) | 155:05(4) 39:07(4) | 187:12(3) 32:07(3) | 246:31(3) 59:19(4) | 292:59(3) 46:28(3) | 334:41(3) 41:42(2) | 385:01(3) 50:20(5) | 426:33(3) 41:32(8) | 443:03(3) 16:30(4) |
4 | 299 | ÐÅÂßÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | Àëüôà-Öåíòàâðà | 07:23:03 | 3 | +144:23 | 35:57(3)
| 115:54(3) 79:57(4) | 154:44(3) 38:50(3) | 187:14(4) 32:30(4) | 246:31(3) 59:17(3) | 293:01(4) 46:30(4) | 334:50(4) 41:49(3) | 385:26(4) 50:36(6) | 426:46(4) 41:20(7) | 443:03(3) 16:17(3) |
5 | 224 | Ìåäêîâà | Èðèíà | ÈÐÝÍ | 09:40:42 | 5 | +282:02 | 1481:50(12)
| 1558:33(12) 76:43(3) | 1607:29(12) 48:56(8) | 1640:00(12) 32:31(5) | 1718:18(11) 78:18(7) | 1803:27(12) 85:09(10) | 1926:15(11) 122:48(11) | 1972:37(11) 46:22(3) | 2001:54(11) 29:17(3) | 580:42(6) 0:00 |
6 | 273 | ÌÀÊÀÐÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | Âèííè ïóõ | 09:46:51 | 6 | +288:11 | 37:08(5)
| 139:30(7) 102:22(11) | 204:07(8) 64:37(10) | 244:51(6) 40:44(6) | 320:20(5) 75:29(6) | 384:32(6) 64:12(9) | 474:10(8) 89:38(10) | 533:19(8) 59:09(9) | 566:32(5) 33:13(6) | 586:51(7) 20:19(5) |
7 | 234 | Óñïåíñêàÿ | Ëàðèñà | J | 10:01:07 | 7 | +302:27 | 44:51(7)
| 133:39(5) 88:48(7) | 179:04(5) 45:25(5) | 247:49(7) 68:45(10) | 336:23(6) 88:34(9) | 386:56(8) 50:33(6) | 446:36(6) 59:40(5) | 521:09(6) 74:33(10) | 576:40(7) 55:31(10) | 601:07(8) 24:27(6) |
8 | 233 | Óñïåíñêàÿ | Ëèçà | Lila | 10:01:16 | 8 | +302:36 | 42:56(6)
| 134:04(6) 91:08(9) | 179:48(6) 45:44(7) | 247:59(8) 68:11(9) | 337:12(7) 89:13(10) | 386:41(7) 49:29(5) | 446:39(7) 59:58(7) | 521:25(7) 74:46(11) | 576:35(6) 55:10(9) | 601:16(9) 24:41(7) |
9 | 237 | ÊÎÍ×ÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ïàëü÷èêîâàÿ áàòàðåéêà | 14:51:37 | 9 | +592:57 | 424:50(10)
| 515:01(10) 90:11(8) | 560:44(10) 45:43(6) | 609:58(10) 49:14(8) | 674:01(9) 64:03(5) | 726:02(10) 52:01(7) | 785:44(9) 59:42(6) | 833:19(9) 47:35(4) | 866:01(9) 32:42(5) | 891:37(11) 25:36(8) |
10 | 384 | Êèìåêëèñ | Àíàñòàñèÿ | Òàðäèãðàäà | 17:59:15 | 10 | +780:35 | 453:25(11)
| 555:30(11) 102:05(10) | 620:29(11) 64:59(11) | 704:42(11) 84:13(12) | 786:11(10) 81:29(8) | 885:05(11) 98:54(11) | 961:31(10) 76:26(9) | 1015:21(10) 53:50(8) | 1046:24(10) 31:03(4) | 1079:15(12) 32:51(9) |
11 | 329 | Øàòàëèíà | Åâãåíèÿ | áåç ñîáàê | cíÿò | | | 60:13(9)
| 147:00(8) 86:47(6) | 197:29(7) 50:29(9) | 240:41(5) 43:12(7) | | 311:58(5)
| 381:12(5) 69:14(8) | 433:49(5) 52:37(7) | | 475:11(5) 475:11(11) |
12 | 241 | ØÂÀÐÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÀÊèÒàØ | cíÿò | | | 51:26(8)
| 168:25(9) 116:59(12) | 244:21(9) 75:56(12) | 313:43(9) 69:22(11) | 425:55(8) 112:12(11) | 488:43(9) 62:48(8) | | | 682:09(8)
| 716:00(10) 33:51(10) |
Ì-shot Æ-shot MM-shot ÌÆ-shot ÆÆ-shot
MM-shot
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #F(240) |
1 | 205 | ÂÎÙÈÍÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | Âàëåðüåâè÷è èç ËÝÒÈ | 04:21:56 | 1 | | 19:43(3)
| 58:58(4) 39:15(2) | 81:32(4) 22:34(3) | 94:58(1) 13:26(1) | 122:53(1) 27:55(1) | 146:37(1) 23:44(1) | 204:43(1) 58:06(9) | 232:00(1) 27:17(1) | 247:57(1) 15:57(4) | 261:56(1) 13:59(8) |
2 | 204 | ÏÅÒÐΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Âàëåðüåâè÷è èç ËÝÒÈ | 04:21:59 | 2 | +0:03 | 19:46(4)
| 58:57(3) 39:11(1) | 81:31(3) 22:34(3) | 94:58(1) 13:27(2) | 122:53(1) 27:55(1) | 146:37(1) 23:44(1) | 204:43(1) 58:06(9) | 232:08(2) 27:25(2) | 248:04(2) 15:56(3) | 261:59(2) 13:55(7) |
3 | 217 | ÊÓÐÈÖÛÍ | ÌÈÕÀÈË | C27 | 04:25:43 | 3 | +3:47 | 15:50(1)
| 58:08(1) 42:18(4) | 80:27(1) 22:19(1) | 117:32(5) 37:05(17) | 157:12(3) 39:40(3) | 186:52(3) 29:40(4) | 211:59(3) 25:07(1) | 240:39(3) 28:40(3) | 254:02(3) 13:23(2) | 265:43(3) 11:41(4) |
4 | 216 | ÊÓÐÈÖÛÍ | ÀÐÒÅÌ | C27 | 04:25:45 | 4 | +3:49 | 16:06(2)
| 58:18(2) 42:12(3) | 80:40(2) 22:22(2) | 117:51(6) 37:11(18) | 157:52(4) 40:01(4) | 186:59(4) 29:07(3) | 212:06(4) 25:07(1) | 240:50(4) 28:44(4) | 254:07(4) 13:17(1) | 265:45(4) 11:38(3) |
5 | 127 | ÊÎÂÒÓÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | IRUN-2 | 05:09:52 | 5 | +47:56 | 24:00(5)
| 71:53(5) 47:53(5) | 94:43(5) 22:50(6) | 115:38(3) 20:55(6) | 159:48(5) 44:10(5) | 192:06(5) 32:18(6) | 226:12(5) 34:06(3) | 273:45(5) 47:33(15) | 296:35(6) 22:50(10) | 309:52(5) 13:17(5) |
6 | 377 | ÁÎÐÌÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | IRUN-2 | 05:09:55 | 6 | +47:59 | 24:05(6)
| 72:10(6) 48:05(6) | 94:45(6) 22:35(5) | 115:38(3) 20:53(5) | 159:52(6) 44:14(6) | 192:08(6) 32:16(5) | 226:15(6) 34:07(4) | 273:48(6) 47:33(15) | 296:34(5) 22:46(9) | 309:55(6) 13:21(6) |
7 | 199 | ÀÐÒÞÕÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | Íàïèëüíèêè | 05:55:38 | 7 | +93:42 | 24:34(9)
| 73:21(8) 48:47(8) | 100:06(8) 26:45(8) | 120:14(7) 20:08(3) | 168:11(7) 47:57(10) | 205:51(7) 37:40(7) | 264:55(8) 59:04(12) | 301:59(7) 37:04(5) | 344:22(8) 42:23(22) | 355:38(7) 11:16(1) |
8 | 198 | ÑÒÅÏÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Íàïèëüíèêè | 05:55:41 | 8 | +93:45 | 24:42(10)
| 73:20(7) 48:38(7) | 100:02(7) 26:42(7) | 120:18(8) 20:16(4) | 168:11(7) 47:53(9) | 205:53(8) 37:42(8) | 264:49(7) 58:56(11) | 302:00(8) 37:11(6) | 344:15(7) 42:15(21) | 355:41(8) 11:26(2) |
9 | 188 | ÂÀÍÊÅÂÈ× | ÑÅÐÃÅÉ | Êîíþõè Ôåäîðîâà | 06:28:28 | 9 | +126:32 | 24:25(8)
| 73:22(9) 48:57(9) | 101:51(9) 28:29(9) | 124:03(9) 22:12(8) | 169:13(9) 45:10(7) | 207:43(9) 38:30(10) | 293:47(9) 86:04(19) | 351:08(9) 57:21(17) | 372:47(10) 21:39(6) | 388:28(9) 15:41(9) |
10 | 187 | ÀÊÓËÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êîíþõè Ôåäîðîâà | 06:28:33 | 10 | +126:37 | 24:22(7)
| 73:27(10) 49:05(10) | 102:03(10) 28:36(10) | 124:12(10) 22:09(7) | 169:48(10) 45:36(8) | 207:44(10) 37:56(9) | 293:52(10) 86:08(20) | 351:13(10) 57:21(17) | 372:46(9) 21:33(5) | 388:33(10) 15:47(12) |
11 | 105 | ÑÒÎËÁÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Áàðæà | 06:44:08 | 11 | +142:12 | 34:07(14)
| 99:38(11) 65:31(11) | 130:40(11) 31:02(12) | 156:30(12) 25:50(10) | 212:48(11) 56:18(13) | 259:49(11) 47:01(13) | 314:28(12) 54:39(6) | 355:15(12) 40:47(11) | 388:24(11) 33:09(17) | 404:08(11) 15:44(10) |
12 | 106 | ÄÈÄÊÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | Áàðæà | 06:44:08 | 11 | +142:12 | 34:06(13)
| 99:43(12) 65:37(12) | 130:40(11) 30:57(11) | 156:29(11) 25:49(9) | 212:53(12) 56:24(14) | 259:56(12) 47:03(14) | 314:26(11) 54:30(5) | 355:14(11) 40:48(12) | 388:24(11) 33:10(18) | 404:08(11) 15:44(10) |
13 | 180 | ÃÐÎÌΠ| ÞÐÈÉ | Ìóäðûå ÷àéíèêè | 07:33:36 | 13 | +191:40 | 34:58(15)
| 118:32(13) 83:34(16) | 157:58(15) 39:26(16) | 188:11(15) 30:13(13) | 243:19(14) 55:08(12) | 304:13(13) 60:54(19) | 363:40(13) 59:27(14) | 402:16(13) 38:36(10) | 430:44(13) 28:28(13) | 453:36(13) 22:52(17) |
14 | 179 | ÏÅÐÊΠ| ÀÍÒÎÍ | Ìóäðûå ÷àéíèêè | 07:33:38 | 14 | +191:42 | 35:03(16)
| 118:34(14) 83:31(15) | 157:58(15) 39:24(15) | 188:11(15) 30:13(13) | 243:15(13) 55:04(11) | 304:15(14) 61:00(20) | 363:41(14) 59:26(13) | 402:16(13) 38:35(9) | 430:46(14) 28:30(14) | 453:38(14) 22:52(17) |
15 | 178 | ÐÀØÈ× | ÀÍÄÐÅÉ | Ïîðà | 07:36:36 | 15 | +194:40 | 38:39(18)
| 123:09(17) 84:30(17) | 165:16(17) 42:07(17) | 213:55(20) 48:39(22) | 276:46(17) 62:51(15) | 320:29(17) 43:43(11) | 378:23(15) 57:54(8) | 415:35(15) 37:12(7) | 437:57(15) 22:22(7) | 456:36(15) 18:39(14) |
16 | 177 | ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ïîðà | 07:36:37 | 16 | +194:41 | 38:12(17)
| 123:11(18) 84:59(18) | 165:19(18) 42:08(18) | 213:51(19) 48:32(21) | 276:46(17) 62:55(16) | 320:49(18) 44:03(12) | 378:25(16) 57:36(7) | 415:37(16) 37:12(7) | 438:04(16) 22:27(8) | 456:37(16) 18:33(13) |
17 | 154 | ÑÈÒÍÈÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Ìîòî À | 07:56:19 | 17 | +214:23 | 33:38(12)
| 120:16(16) 86:38(20) | 157:53(14) 37:37(13) | 185:09(14) 27:16(12) | 263:31(16) 78:22(17) | 312:56(16) 49:25(16) | 385:30(18) 72:34(17) | 429:17(18) 43:47(13) | 457:13(18) 27:56(11) | 476:19(17) 19:06(15) |
18 | 159 | ÏÅÊÓÒÜÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | Ìîòî À | 07:56:19 | 17 | +214:23 | 33:31(11)
| 120:01(15) 86:30(19) | 157:48(13) 37:47(14) | 185:02(13) 27:14(11) | 263:27(15) 78:25(18) | 312:50(15) 49:23(15) | 385:26(17) 72:36(18) | 429:13(17) 43:47(13) | 457:09(17) 27:56(11) | 476:19(17) 19:10(16) |
19 | 104 | ÌÀÐÒÛÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Äóýò èìåíè Ñóñàíèíà | 09:25:07 | 19 | +303:11 | 40:47(19)
| 123:13(19) 82:26(14) | 174:32(19) 51:19(22) | 210:29(17) 35:57(15) | 299:32(19) 89:03(23) | 350:47(19) 51:15(18) | 421:44(19) 70:57(15) | 507:42(19) 85:58(22) | 539:09(19) 31:27(15) | 565:07(19) 25:58(20) |
20 | 103 | ËÎÑÅÂ | ÐÎÌÀÍ | Äóýò èìåíè Ñóñàíèíà | 09:25:25 | 20 | +303:29 | 41:29(20)
