|
Весенний Марш-Бросок
Бегущие по волнам *x-tra
Группа: М
№ 2, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 15:19:37
Старт: 15:19:37
SI-чип № 1980275
1( 31) 16:22:19 01:02:42 29:32/км
2( 32) 17:59:01 01:36:42 19:24/км
3( 33) 19:23:15 01:24:14 18:34/км
4( 34) 20:30:16 01:07:01 12:53/км
5( 35) 21:45:34 01:15:18 19:16/км
6( 36) 22:45:23 00:59:49 21:09/км
7( 37) 24:56:33 02:11:10 23:33/км
8( 38) 25:52:22 00:55:49 24:36/км
9( 39) 32:54:23 07:02:01
10( 40) 34:05:32 01:11:09 27:01/км
11( 41) 34:42:50 00:37:18 28:16/км
12( 42) 35:40:39 00:57:49 14:29/км
13( 43) 36:43:05 01:02:26 16:48/км
14( 44) 38:24:10 01:41:05 24:41/км
Отметка OK!
Финиш: 40:25:12 02:01:02
Всего:47167.78 м,скорость 31:55/км
Набрано очков: 14
Итого : 14 очков
Результат:25:05:35
Весенний Марш-Бросок
Киборг
Группа: М
№ 8, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 12:34:56
Старт: 12:34:56
SI-чип № 4502607
1( 31) 13:16:50 00:41:54 19:44/км
2( 32) 15:17:09 02:00:19 24:08/км
3( 33) 16:38:21 01:21:12 17:54/км
4( 34) 17:49:14 01:10:53 13:37/км
5( 35) 19:29:08 01:39:54 25:34/км
6( 36) 20:44:02 01:14:54 26:29/км
7( 37) 24:28:30 03:44:28 40:19/км
8( 38) 27:11:06 02:42:36 71:41/км
9( 39) 32:30:46 05:19:40
10( 40) 33:24:37 00:53:51 20:27/км
11( 41) 34:16:53 00:52:16 39:37/км
12( 42) 35:33:13 01:16:20 19:08/км
13( 43) 36:37:28 01:04:15 17:17/км
14( 44) 38:12:57 01:35:29 23:19/км
15( 46) 39:37:28 01:24:31 22:30/км
Отметка OK!
Финиш: 40:46:39 01:09:11
Всего:50922.24 м,скорость 33:13/км
Набрано очков: 15
Итого : 15 очков
Результат:28:11:43
Весенний Марш-Бросок
Искатель кудяблов
Группа: М
№ 9, Коллектив: Москва
Старт: 16:20:26
Старт: 16:20:26
SI-чип № 1980002
1( 31) 17:18:34 00:58:08 27:22/км
2( 32) 18:35:27 01:16:53 15:25/км
3( 33) 19:50:00 01:14:33 16:26/км
4( 34) 21:08:26 01:18:26 15:04/км
5( 38) 25:16:42 04:08:16 23:25/км
6( 39) 32:09:04 06:52:22
7( 40) 33:11:26 01:02:22 23:41/км
8( 41) 34:16:49 01:05:23 49:34/км
9( 42) 35:45:40 01:28:51 22:16/км
10( 43) 36:55:19 01:09:39 18:44/км
11( 44) 38:33:42 01:38:23 24:01/км
Отметка OK!
Финиш: 40:12:09 01:38:27
Всего:43196.44 м,скорость 33:08/км
Набрано очков: 11
Итого : 11 очков
Результат:23:51:43
Весенний Марш-Бросок
Просто гуляю
Группа: М
№ 11, Коллектив: Щёлково
Старт: 13:03:11
Старт: 13:03:11
SI-чип № 1602553
1( 31) 14:27:04 01:23:53 39:30/км
2( 32) 15:15:44 00:48:40 09:45/км
3( 33) 16:13:59 00:58:15 12:50/км
4( 34) 17:08:48 00:54:49 10:32/км
5( 35) 18:14:26 01:05:38 16:48/км
6( 36) 19:01:02 00:46:36 16:28/км
7( 37) 20:25:30 01:24:28 15:10/км
8( 38) 22:29:30 02:04:00 54:40/км
9( 39) 32:33:49 10:04:19
10( 40) 33:01:27 00:27:38 10:29/км
11( 41) 33:44:00 00:42:33 32:15/км
12( 42) 34:40:44 00:56:44 14:13/км
Отметка OK!
Финиш: 37:42:30 03:01:46
Всего:39355.37 м,скорость 37:35/км
Набрано очков: 12
Итого : 12 очков
Результат:24:39:19
Весенний Марш-Бросок
try_catch
Группа: М
№ 16, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 12:42:38
Старт: 12:42:38
SI-чип № 4502266
1( 31) 13:15:11 00:32:33 15:19/км
2( 32) 14:00:42 00:45:31 09:07/км
3( 33) 15:12:35 01:11:53 15:51/км
4( 34) 15:58:11 00:45:36 08:46/км
5( 35) 17:14:21 01:16:10 19:30/км
6( 36) 17:50:58 00:36:37 12:56/км
7( 37) 19:26:59 01:36:01 17:14/км
8( 38) 20:16:10 00:49:11 21:41/км
9( 39) 32:00:30 11:44:20
10( 40) 32:34:48 00:34:18 13:01/км
11( 41) 33:07:05 00:32:17 24:28/км
12( 42) 33:44:25 00:37:20 09:21/км
13( 43) 34:25:05 00:40:40 10:56/км
14( 44) 35:14:50 00:49:45 12:08/км
15( 45) 36:13:32 00:58:42 26:15/км
16( 46) 37:26:56 01:13:24 44:43/км
17( 47) 37:54:58 00:28:02 08:47/км
18( 48) 39:29:51 01:34:53 18:06/км
Отметка OK!
Финиш: 40:37:01 01:07:10
Всего:59477.10 м,скорость 28:09/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Результат:27:54:23
Весенний Марш-Бросок
Light
Группа: М
№ 17, Коллектив: -
Старт: 12:00:00
Старт: 12:00:00
SI-чип № 6101067
1( 31) 20:59:16 08:59:16 254:00/км
2( 32) 21:46:32 00:47:16 09:29/км
3( 33) 22:56:35 01:10:03 15:26/км
4( 34) 24:21:36 01:25:01 16:20/км
5( 35) 26:55:25 02:33:49 39:23/км
6( 36) 27:43:27 00:48:02 16:59/км
7( 37) 29:58:47 02:15:20 24:18/км
8( 38) 31:32:22 01:33:35 41:15/км
9( 39) 32:29:14 00:56:52
10( 40) 32:59:34 00:30:20 11:31/км
11( 41) 33:41:04 00:41:30 31:27/км
12( 42) 34:24:31 00:43:27 10:53/км
13( 43) 35:11:34 00:47:03 12:39/км
14( 44) 36:24:47 01:13:13 17:52/км
15( 47) 39:34:19 03:09:32 33:04/км
Отметка OK!
Финиш: 40:57:45 01:23:26
Всего:52898.40 м,скорость 32:51/км
Набрано очков: 15
Итого : 15 очков
Результат:28:57:45
Весенний Марш-Бросок
Снежный барс
Группа: М
№ 18, Коллектив: Москва
Старт: 12:44:57
Старт: 12:44:57
SI-чип № 4502116
1( 31) 13:26:57 00:42:00 19:46/км
2( 32) 15:04:45 01:37:48 19:37/км
3( 33) 16:37:53 01:33:08 20:32/км
4( 34) 17:44:23 01:06:30 12:47/км
5( 35) 19:02:50 01:18:27 20:05/км
6( 36) 19:46:50 00:44:00 15:33/км
7( 36) 19:47:01 00:00:11
8( 37) 21:36:38 01:49:37 19:41/км
9( 38) 22:50:35 01:13:57 32:36/км
10( 39) 32:51:04 10:00:29
11( 40) 33:23:13 00:32:09 12:12/км
12( 41) 34:07:46 00:44:33 33:46/км
13( 42) 35:10:32 01:02:46 15:44/км
14( 43) 36:06:32 00:56:00 15:04/км
15( 44) 37:32:00 01:25:28 20:52/км
16( 45) 38:39:23 01:07:23 30:08/км
Отметка OK!
Финиш: 40:29:44 01:50:21
Всего:49403.85 м,скорость 33:41/км
Набрано очков: 15
Итого : 15 очков
Результат:27:44:47
Весенний Марш-Бросок
Бурозуб 1
Группа: М
№ 21, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 12:57:27
Старт: 12:57:27
SI-чип № 1005849
1( 31) 13:47:46 00:50:19 23:42/км
2( 32) 14:51:05 01:03:19 12:42/км
3( 33) 16:04:40 01:13:35 16:13/км
4( 34) 17:09:03 01:04:23 12:22/км
5( 35) 18:23:37 01:14:34 19:05/км
6( 36) 19:16:44 00:53:07 18:46/км
7( 37) 21:02:27 01:45:43 18:59/км
8( 38) 21:58:05 00:55:38 24:31/км
9( 39) 32:00:20 10:02:15
10( 40) 32:30:43 00:30:23 11:32/км
11( 41) 33:07:38 00:36:55 27:59/км
12( 42) 34:05:57 00:58:19 14:37/км
13( 43) 34:57:58 00:52:01 13:59/км
14( 44) 36:04:13 01:06:15 16:10/км
15( 45) 36:55:03 00:50:50 22:44/км
16( 46) 37:32:40 00:37:37 22:55/км
17( 47) 38:11:28 00:38:48 12:09/км
18( 48) 39:47:12 01:35:44 18:15/км
Отметка OK!
Финиш: 40:35:30 00:48:18
Всего:59477.10 м,скорость 27:52/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Результат:27:38:03
Весенний Марш-Бросок
Дикий кот
Группа: М
№ 22, Коллектив: Москва
Старт: 13:26:49
Старт: 13:26:49
SI-чип № 1005322
1( 31) 13:51:31 00:24:42 11:38/км
2( 32) 14:52:49 01:01:18 12:17/км
3( 33) 15:45:19 00:52:30 11:34/км
4( 34) 16:34:08 00:48:49 09:23/км
5( 35) 17:33:37 00:59:29 15:13/км
6( 36) 18:07:57 00:34:20 12:08/км
7( 37) 19:48:22 01:40:25 18:02/км
8( 38) 20:20:58 00:32:36 14:22/км
9( 39) 32:25:23 12:04:25
10( 40) 32:54:51 00:29:28 11:11/км
11( 41) 33:29:05 00:34:14 25:57/км
12( 42) 34:15:44 00:46:39 11:41/км
13( 43) 35:04:45 00:49:01 13:11/км
14( 44) 36:00:00 00:55:15 13:29/км
15( 45) 37:11:02 01:11:02 31:46/км
16( 46) 37:41:49 00:30:47 18:45/км
17( 47) 38:08:38 00:26:49 08:24/км
18( 48) 39:53:54 01:45:16 20:05/км
Отметка OK!
Финиш: 40:38:19 00:44:25
Всего:59477.10 м,скорость 27:25/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Результат:27:11:30
Весенний Марш-Бросок
Лось
Группа: М
№ 23, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 16:10:57
Старт: 16:10:57
SI-чип № 1980166
1( 31) 16:44:27 00:33:30 15:46/км
2( 32) 18:57:20 02:12:53 26:39/км
3( 33) 19:55:17 00:57:57 12:46/км
4( 34) 20:44:48 00:49:31 09:31/км
5( 35) 21:39:08 00:54:20 13:54/км
6( 36) 22:21:56 00:42:48 15:08/км
7( 37) 24:14:16 01:52:20 20:10/км
8( 38) 25:01:29 00:47:13 20:49/км
9( 39) 32:54:54 07:53:25
10( 40) 33:15:00 00:20:06 07:38/км
11( 41) 33:35:18 00:20:18 15:23/км
12( 42) 34:14:12 00:38:54 09:45/км
13( 42) 34:16:01 00:01:49
14( 43) 34:54:35 00:38:34 10:22/км
15( 44) 35:45:51 00:51:16 12:31/км
16( 45) 36:38:24 00:52:33 23:30/км
17( 46) 37:33:17 00:54:53 33:26/км
18( 47) 38:09:09 00:35:52 11:14/км
19( 48) 39:43:59 01:34:50 18:05/км
Отметка OK!
Финиш: 40:26:49 00:42:50
Всего:59477.10 м,скорость 24:28/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Результат:24:15:52
Весенний Марш-Бросок
FreeMan
Группа: М
№ 26, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 19:06:44
Старт: 19:06:44
SI-чип № 1980229
1( 31) 19:55:41 00:48:57 23:03/км
2( 32) 21:31:20 01:35:39 19:11/км
3( 33) 22:48:33 01:17:13 17:01/км
4( 34) 24:28:26 01:39:53 19:12/км
5( 35) 26:58:08 02:29:42 38:20/км
6( 36) 28:04:02 01:05:54 23:18/км
7( 37) 31:23:30 03:19:28 35:49/км
8( 39) 32:21:12 00:57:42 25:26/км
9( 39) 32:21:54 00:00:42
10( 40) 32:58:40 00:36:46 13:58/км
11( 41) 33:55:14 00:56:34 42:53/км
12( 42) 35:12:50 01:17:36 19:27/км
13( 43) 36:11:56 00:59:06 15:54/км
14( 44) 37:29:38 01:17:42 18:58/км
15( 45) 38:28:28 00:58:50 26:18/км
Отметка OK!
Финиш: 40:18:37 01:50:09
Всего:49403.85 м,скорость 25:44/км
Набрано очков: 14
Итого : 14 очков
Результат:21:11:53
Весенний Марш-Бросок
Купчино104
Группа: М
№ 28, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 18:29:07
Старт: 18:29:07
SI-чип № 4502177
1( 31) 18:54:57 00:25:50 12:10/км
2( 32) 20:00:32 01:05:35 13:09/км
3( 33) 21:07:38 01:07:06 14:47/км
4( 34) 21:56:36 00:48:58 09:24/км
5( 35) 22:52:54 00:56:18 14:25/км
6( 36) 23:45:23 00:52:29 18:33/км
7( 37) 25:32:57 01:47:34 19:19/км
8( 38) 26:28:30 00:55:33 24:29/км
9( 39) 32:57:24 06:28:54
10( 40) 33:12:48 00:15:24 05:51/км
11( 41) 33:30:47 00:17:59 13:38/км
12( 42) 34:03:45 00:32:58 08:15/км
13( 43) 34:37:21 00:33:36 09:02/км
14( 44) 35:29:03 00:51:42 12:37/км
15( 45) 36:13:14 00:44:11 19:45/км
16( 46) 36:46:09 00:32:55 20:03/км
17( 47) 37:27:16 00:41:07 12:53/км
18( 48) 38:45:27 01:18:11 14:55/км
Отметка OK!
Финиш: 39:24:20 00:38:53
Всего:59477.10 м,скорость 21:06/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Результат:20:55:13
Весенний Марш-Бросок
Азимут
Группа: М
№ 29, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 19:31:31
Старт: 19:31:31
SI-чип № 1005845
1( 32) 21:36:36 02:05:05 18:14/км
2( 33) 22:20:24 00:43:48 09:39/км
3( 34) 23:10:19 00:49:55 09:35/км
4( 35) 24:04:04 00:53:45 13:45/км
5( 36) 24:43:23 00:39:19 13:54/км
6( 37) 26:19:45 01:36:22 17:18/км
7( 38) 27:48:41 01:28:56 39:12/км
8( 39) 32:04:13 04:15:32
9( 40) 32:22:55 00:18:42 07:06/км
10( 41) 32:44:08 00:21:13 16:05/км
11( 42) 33:13:22 00:29:14 07:19/км
12( 43) 33:47:14 00:33:52 09:06/км
13( 44) 34:37:27 00:50:13 12:15/км
14( 45) 35:12:49 00:35:22 15:49/км
15( 46) 35:50:41 00:37:52 23:04/км
16( 47) 36:18:09 00:27:28 08:36/км
17( 48) 37:27:21 01:09:12 13:12/км
Отметка OK!
Финиш: 38:03:38 00:36:17
Всего:59225.70 м,скорость 18:46/км
Набрано очков: 17
Итого : 17 очков
Результат:18:32:07
Весенний Марш-Бросок
GREENKISS
Группа: М
№ 30, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 21:24:08
Старт: 21:24:08
SI-чип № 1980092
1( 31) 21:57:02 00:32:54 15:29/км
2( 32) 23:39:45 01:42:43 20:36/км
3( 33) 25:07:35 01:27:50 19:22/км
4( 34) 26:19:25 01:11:50 13:48/км
5( 35) 28:00:30 01:41:05 25:53/км
6( 36) 29:09:41 01:09:11 24:27/км
7( 37) 31:33:00 02:23:19 25:44/км
8( 39) 32:38:39 01:05:39 28:56/км
9( 40) 33:57:11 01:18:32 29:50/км
10( 41) 34:55:14 00:58:03 44:00/км
11( 42) 35:56:11 01:00:57 15:16/км
12( 43) 36:52:33 00:56:22 15:10/км
13( 44) 38:11:55 01:19:22 19:22/км
14( 45) 39:06:24 00:54:29 24:21/км
Отметка OK!
Финиш: 40:54:25 01:48:01
Всего:49403.85 м,скорость 23:41/км
Набрано очков: 14
Итого : 14 очков
Результат:19:30:17
Весенний Марш-Бросок
CarpeDiem
Группа: М
№ 31, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 12:17:46
Старт: 12:17:46
SI-чип № 4502139
1( 31) 13:49:00 01:31:14 42:58/км
2( 32) 15:17:32 01:28:32 17:45/км
3( 33) 16:46:34 01:29:02 19:38/км
4( 34) 18:13:39 01:27:05 16:44/км
5( 35) 19:56:11 01:42:32 26:15/км
6( 36) 21:05:55 01:09:44 24:39/км
7( 37) 23:35:43 02:29:48 26:54/км
8( 38) 25:01:50 01:26:07 37:58/км
9( 39) 32:20:45 07:18:55
10( 40) 33:22:30 01:01:45 23:27/км
11( 41) 34:49:15 01:26:45 65:46/км
12( 42) 35:56:38 01:07:23 16:53/км
13( 43) 37:09:45 01:13:07 19:40/км
14( 44) 38:58:01 01:48:16 26:26/км
Отметка OK!
Финиш: 40:25:08 01:27:07
Всего:47167.78 м,скорость 35:46/км
Набрано очков: 14
Итого : 14 очков
Результат:28:07:22
Весенний Марш-Бросок
емельянов евгений
Группа: М
№ 34, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 15:25:53
Старт: 15:25:53
SI-чип № 1980069
1( 32) 17:44:36 02:18:43 20:13/км
2( 33) 19:39:26 01:54:50 25:19/км
3( 34) 21:03:31 01:24:05 16:10/км
4( 37) 25:20:42 04:17:11 27:37/км
5( 38) 27:43:14 02:22:32 62:50/км
6( 39) 32:26:16 04:43:02
7( 40) 33:04:48 00:38:32 14:38/км
8( 41) 34:53:48 01:49:00 82:38/км
9( 42) 35:56:21 01:02:33 15:40/км
10( 43) 36:59:00 01:02:39 16:51/км
11( 45) 40:23:34 03:24:34 36:31/км
Отметка ПЛОХАЯ, недобор!
Финиш: 01:23:47 07:36:26
Всего:45433.10 м,скорость -18:-32/км
Набрано очков: 11
Итого : 11 очков
Весенний Марш-Бросок
Оле Лукойе
Группа: М
№ 37, Коллектив: Москва
Старт: 14:41:35
Старт: 14:41:35
SI-чип № 4502172
1( 31) 15:31:08 00:49:33 23:20/км
2( 32) 16:19:35 00:48:27 09:43/км
3( 33) 17:25:22 01:05:47 14:30/км
4( 34) 18:12:51 00:47:29 09:07/км
5( 35) 19:15:36 01:02:45 16:04/км
6( 36) 19:55:33 00:39:57 14:07/км
7( 37) 21:46:48 01:51:15 19:59/км
8( 38) 22:37:50 00:51:02 22:30/км
9( 39) 32:57:32 10:19:42
10( 40) 33:28:20 00:30:48 11:42/км
11( 41) 34:12:40 00:44:20 33:36/км
12( 42) 34:52:00 00:39:20 09:51/км
13( 43) 35:31:50 00:39:50 10:43/км
14( 44) 36:29:01 00:57:11 13:57/км
15( 45) 37:28:43 00:59:42 26:41/км
16( 46) 38:08:55 00:40:12 24:29/км
17( 47) 38:37:50 00:28:55 09:03/км
18( 48) 40:27:23 01:49:33 20:54/км
Отметка ПЛОХАЯ, недобор!
Финиш: 41:07:50 00:40:27
Всего:59477.10 м,скорость 26:40/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Весенний Марш-Бросок
Голосуй ногами
Группа: М
№ 38, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 13:38:31
Старт: 13:38:31
SI-чип № 1980020
1( 31) 14:55:03 01:16:32 36:02/км
2( 32) 16:28:03 01:33:00 18:39/км
3( 33) 19:05:33 02:37:30 34:44/км
4( 34) 20:41:56 01:36:23 18:31/км
5( 38) 23:23:55 02:41:59 15:17/км
6( 39) 32:30:38 09:06:43
7( 40) 33:50:04 01:19:26 30:10/км
8( 41) 35:01:42 01:11:38 54:18/км
9( 42) 36:43:12 01:41:30 25:26/км
10( 44) 38:30:08 01:46:56 16:18/км
Отметка OK!
Финиш: 39:50:39 01:20:31
Всего:41944.52 м,скорость 37:28/км
Набрано очков: 10
Итого : 10 очков
Результат:26:12:08
Весенний Марш-Бросок
Roadder
Группа: М
№ 39, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 19:09:14
Старт: 19:09:14
SI-чип № 1980040
1( 31) 20:25:06 01:15:52 35:44/км
2( 32) 21:52:43 01:27:37 17:34/км
3( 33) 24:57:30 03:04:47 40:45/км
4( 34) 27:02:04 02:04:34 23:57/км
5( 38) 31:10:34 04:08:30 23:26/км
6( 39) 32:36:43 01:26:09
7( 40) 33:01:32 00:24:49 09:25/км
8( 41) 33:56:14 00:54:42 41:28/км
9( 42) 34:48:49 00:52:35 13:10/км
10( 43) 35:47:40 00:58:51 15:50/км
11( 44) 37:37:02 01:49:22 26:42/км
12( 47) 39:36:43 01:59:41 20:53/км
Отметка ПЛОХАЯ, недобор!
Финиш: 41:39:54 02:03:11
Всего:48927.06 м,скорость 27:36/км
Набрано очков: 12
Итого : 12 очков
Весенний Марш-Бросок
Касталиец
Группа: М
№ 40, Коллектив: Москва
Старт: 13:09:54
Старт: 13:09:54
SI-чип № 4503807
1( 31) 14:04:00 00:54:06 25:28/км
2( 32) 15:50:38 01:46:38 21:23/км
3( 33) 18:02:01 02:11:23 28:58/км
4( 34) 19:28:39 01:26:38 16:39/км
5( 36) 22:44:48 03:16:09 31:02/км
6( 38) 27:50:19 05:05:31 39:28/км
7( 39) 32:52:48 05:02:29
8( 42) 38:37:25 05:44:37 49:07/км
Отметка OK!
Финиш: 40:25:23 01:47:58
Всего:37920.83 м,скорость 43:07/км
Набрано очков: 8
Итого : 8 очков
Результат:27:15:29
Весенний Марш-Бросок
Иван
Группа: М
№ 41, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 12:17:51
Старт: 12:17:51
SI-чип № 4502613
1( 31) 13:10:21 00:52:30 24:43/км
2( 32) 14:13:33 01:03:12 12:40/км
3( 33) 16:15:09 02:01:36 26:49/км
4( 34) 17:28:30 01:13:21 14:06/км
5( 37) 20:30:13 03:01:43 19:30/км
6( 38) 21:39:56 01:09:43 30:44/км
7( 39) 32:09:18 10:29:22
8( 40) 32:51:12 00:41:54 15:55/км
9( 41) 33:24:36 00:33:24 25:19/км
10( 42) 34:22:00 00:57:24 14:23/км
11( 43) 35:23:56 01:01:56 16:40/км
12( 44) 37:00:59 01:37:03 23:41/км
13( 45) 38:14:10 01:13:11 32:43/км
Отметка OK!
Финиш: 39:45:04 01:30:54
Всего:46414.99 м,скорость 35:29/км
Набрано очков: 13
Итого : 13 очков
Результат:27:27:13
Весенний Марш-Бросок
Стремительный домкрат
Группа: М
№ 42, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 16:21:52
Старт: 16:21:52
SI-чип № 1980380
1( 31) 16:42:00 00:20:08 09:29/км
2( 32) 17:14:44 00:32:44 06:34/км
3( 33) 17:58:43 00:43:59 09:42/км
4( 34) 18:38:21 00:39:38 07:37/км
5( 35) 19:26:48 00:48:27 12:24/км
6( 36) 19:59:09 00:32:21 11:26/км
7( 37) 21:17:41 01:18:32 14:06/км
8( 38) 21:50:46 00:33:05 14:35/км
9( 39) 32:58:23 11:07:37
10( 40) 33:19:57 00:21:34 08:11/км
11( 41) 33:41:16 00:21:19 16:09/км
12( 42) 34:18:22 00:37:06 09:18/км
13( 43) 34:53:33 00:35:11 09:28/км
14( 44) 35:45:43 00:52:10 12:44/км
15( 45) 36:28:42 00:42:59 19:13/км
16( 46) 37:00:39 00:31:57 19:28/км
17( 47) 37:25:59 00:25:20 07:56/км
18( 48) 39:00:05 01:34:06 17:57/км
Отметка OK!
Финиш: 39:37:49 00:37:44
Всего:59477.10 м,скорость 23:28/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Результат:23:15:57
Весенний Марш-Бросок
Коленка
Группа: М
№ 44, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 12:53:11
Старт: 12:53:11
SI-чип № 4711838
1( 31) 13:38:17 00:45:06 21:14/км
2( 32) 14:43:08 01:04:51 13:00/км
3( 33) 15:44:32 01:01:24 13:32/км
4( 34) 16:46:11 01:01:39 11:51/км
5( 35) 17:53:22 01:07:11 17:12/км
6( 36) 18:36:26 00:43:04 15:13/км
7( 37) 20:14:01 01:37:35 17:31/км
8( 38) 22:25:49 02:11:48 58:06/км
9( 39) 32:08:30 09:42:41
10( 40) 33:01:57 00:53:27 20:18/км
11( 41) 33:41:41 00:39:44 30:07/км
12( 42) 34:39:08 00:57:27 14:24/км
13( 46) 36:40:19 02:01:11 12:25/км
14( 47) 37:19:56 00:39:37 12:25/км
15( 48) 38:43:35 01:23:39 15:57/км
Отметка OK!
Финиш: 39:34:45 00:51:10
Всего:57536.99 м,скорость 27:50/км
Набрано очков: 15
Итого : 15 очков
Результат:26:41:34
Весенний Марш-Бросок
Хромой лось
Группа: М
№ 47, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 13:40:11
Старт: 13:40:11
SI-чип № 4502192
1( 31) 14:36:57 00:56:46 26:44/км
2( 32) 15:39:20 01:02:23 12:31/км
3( 33) 17:04:08 01:24:48 18:42/км
4( 34) 18:11:17 01:07:09 12:54/км
5( 35) 19:17:26 01:06:09 16:56/км
6( 36) 20:07:06 00:49:40 17:33/км
7( 37) 22:25:56 02:18:50 24:56/км
8( 38) 23:34:10 01:08:14 30:05/км
9( 39) 32:40:49 09:06:39
10( 40) 33:10:30 00:29:41 11:16/км
11( 41) 34:05:37 00:55:07 41:47/км
12( 42) 35:02:10 00:56:33 14:10/км
13( 43) 35:51:21 00:49:11 13:14/км
14( 44) 36:50:58 00:59:37 14:33/км
15( 45) 37:30:03 00:39:05 17:28/км
16( 46) 38:16:13 00:46:10 28:07/км
17( 47) 39:00:42 00:44:29 13:56/км
18( 48) 40:35:54 01:35:12 18:09/км
Отметка ПЛОХАЯ, недобор!
Финиш: 41:07:49 00:31:55
Всего:59477.10 м,скорость 27:42/км
Набрано очков: 18
Итого : 18 очков
Весенний Марш-Бросок
Папа
Группа: М
№ 49, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 15:42:56
Старт: 15:42:56
SI-чип № 1980023
1( 31) 16:27:23 00:44:27 20:56/км
2( 32) 17:33:01 01:05:38 13:10/км
3( 33) 18:53:20 01:20:19 17:42/км
4( 34) 20:02:35 01:09:15 13:18/км
5( 38) 22:00:59 01:58:24 11:10/км
6( 39) 32:01:35 10:00:36
7( 40) 32:41:27 00:39:52 15:08/км
8( 41) 33:30:50 00:49:23 37:26/км
9( 42) 34:28:02 00:57:12 14:20/км
10( 43) 35:48:05 01:20:03 21:32/км
Отметка OK!
Финиш: 38:54:48 03:06:43
Всего:39100.59 м,скорость 35:35/км
Набрано очков: 10
Итого : 10 очков
Результат:23:11:52
Весенний Марш-Бросок
Вождь Апачей
Группа: М
№ 52, Коллектив: Санкт-Петербург
Старт: 13:50:51
Старт: 13:50:51
SI-чип № 1980390
1( 31) 14:46:38 00:55:47 26:16/км
2( 32) 15:58:29 01:11:51 14:24/км
3( 33) 17:24:29 01:26:00 18:58/км
4( 34) 18:37:36 01:13:07 14:03/км
5( 35) 19:55:03 01:17:27 19:50/км
6( 36) 21:06:57 01:11:54 25:25/км
7( 37) 23:32:20 02:25:23 26:06/км
8( 38) 24:53:06 01:20:46 35:36/км
9( 39) 32:51:53 07:58:47
10( 40) 33:26:09 00:34:16 13:01/км
11( 41) 34:13:13 00:47:04 35:41/км
12( 42) 35:11:56 00:58:43 14:43/км
13( 43) 36:04:27 00:52:31 14:07/км
14( 43) 36:06:54 00:02:27
15( 44) 37:05:45 00:58:51 14:22/км
16( 46) 38:35:26 01:29:41 23:53/км
17( 47) 39:08:33 00:33:07 10:22/км
Отметка ПЛОХАЯ, недобор!
Финиш: 41:39:14 02:30:41
Всего:54112.48 м,скорость 30:49/км
Набрано очков: 16
Итого : 16 очков
Весенний Марш-Бросок
Боевой слон
Группа: М
№ 53, Коллектив: Москва
Старт: 12:44:56
Старт: 12:44:56
SI-чип № 4711266
1( 31) 13:26:28 00:41:32 19:33/км
2( 32) 15:04:44 01:38:16 19:42/км
3( 33) 16:37:07 01:32:23 20:22/км
4( 34) 17:44:06 01:06:59 12:52/км
5( 35) 19:02:20 01:18:14 20:02/км
6( 36) 19:46:55 00:44:35 15:45/км
7( 37) 21:35:59 01:49:04 19:35/км
8( 38) 22:50:18 01:14:19 32:46/км
9( 39) 32:51:10 10:00:52
10( 40) 33:17:40 00:26:30 10:04/км
11( 41) 34:07:14 00:49:34 37:34/км
12( 42) 35:10:11 01:02:57 15:46/км
13( 43) 36:06:29 00:56:18 15:09/км
14( 44) 37:31:06 01:24:37 20:39/км
15( 45) 38:39:21 01:08:15 30:31/км
Отметка OK!
Финиш: 40:29:43 01:50:22
Всего:49403.85 м,скорость 33:41/км
Набрано очков: 15
Итого : 15 очков
Результат:27:44:47
Весенний Марш-Бросок
Акелло
Группа: М
№ 57, Коллектив: Москва
Старт: 12:44:54
Старт: 12:44:54
SI-чип № 4502113
1( 31) 13:26:52 00:41:58 19:46/км
