¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Ãðóïïà | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24:53 | 28:19 | 13:13 | 16:55 | 44:02 | 28:59 | 23:51 | 32:55 | 48:53 | 39:51 | 38:31 | 34:28 | 923:01 | 45:19 | 25:11 | 42:44 | 28:52 | 13:32 | 35:53 | ||||||||||||
50:05 | 28:25 | 17:19 | 24:06 | 52:51 | 33:16 | 42:58 | 33:51 | 43:35 | 48:17 | 47:35 | 41:12 | 723:39 | 41:15 | 32:12 | 40:29 | 31:50 | 25:41 | 36:05 | ||||||||||||
47:14 | 45:30 | 19:18 | 26:30 | 64:56 | 37:17 | 33:35 | 29:02 | 57:14 | 60:50 | 58:35 | 54:40 | 642:39 | 49:24 | 40:13 | 40:59 | 43:20 | 14:17 | 28:57 | ||||||||||||
28:08 | 29:02 | 17:13 | 27:20 | 59:18 | 45:19 | 47:00 | 43:22 | 57:59 | 63:35 | 69:59 | 41:47 | 671:00 | 70:51 | 39:29 | 58:50 | 46:08 | 20:05 | 38:09 | ||||||||||||
30:30 | 37:17 | 21:55 | 29:41 | 79:41 | 35:55 | 36:03 | 31:58 | 61:04 | 88:10 | 86:15 | 44:24 | 755:33 | 66:21 | 39:10 | 54:30 | 44:28 | 19:37 | 44:02 | ||||||||||||
33:40 | 32:15 | 18:51 | 33:00 | 67:32 | 66:45 | 50:38 | 36:09 | 60:58 | 63:44 | 67:13 | 57:56 | 678:15 | 56:27 | 52:48 | 65:23 | 43:30 | 22:23 | 44:00 | ||||||||||||
30:24 | 37:25 | 21:53 | 30:10 | 79:11 | 36:22 | 35:26 | 31:59 | 61:19 | 88:11 | 86:13 | 44:25 | 755:34 | 66:29 | 39:03 | 64:46 | 66:35 | 27:03 | 40:03 | ||||||||||||
36:49 | 38:52 | 25:33 | 25:39 | 73:12 | 48:51 | 41:02 | 38:35 | 64:51 | 96:09 | 71:34 | 56:23 | 668:29 | 64:38 | 45:40 | 51:24 | 47:44 | 20:19 | 59:09 | ||||||||||||
30:56 | 45:46 | 20:41 | 36:33 | 76:47 | 57:08 | 52:15 | 51:28 | 61:03 | 68:51 | 65:33 | 60:45 | 689:40 | 52:00 | 64:49 | 59:15 | 48:16 | 23:09 | 50:59 | ||||||||||||
33:02 | 51:45 | 20:43 | 32:19 | 69:37 | 38:35 | 38:32 | 50:58 | 68:18 | 81:35 | 78:16 | 57:39 | 601:33 | 74:16 | 41:14 | 68:25 | 53:16 | 22:01 | 41:27 | ||||||||||||
38:42 | 32:27 | 28:14 | 32:38 | 74:50 | 42:40 | 50:14 | 33:22 | 61:03 | 72:35 | 61:28 | 61:00 | 567:41 | 84:25 | 64:06 | 70:55 | 53:26 | 25:31 | 64:02 | ||||||||||||
36:57 | 39:56 | 26:07 | 34:34 | 81:49 | 47:05 | 78:14 | 45:10 | 54:16 | 86:39 | 66:54 | 68:46 | 583:07 | 76:12 | 44:39 | 59:49 | 61:05 | 25:38 | 49:48 | ||||||||||||
30:59 | 55:15 | 20:55 | 31:03 | 136:28 | 49:04 | 55:45 | 33:36 | 56:02 | 63:13 | 70:30 | 86:12 | 588:25 | 62:52 | 46:29 | 57:22 | 58:52 | 21:58 | 53:01 | ||||||||||||
52:54 | 39:29 | 22:39 | 31:37 | 74:10 | 43:04 | 45:21 | 42:34 | 84:17 | 76:47 | 89:58 | 90:59 | 551:50 | 67:06 | 43:22 | 65:19 | 49:41 | 22:12 | 47:15 | ||||||||||||
52:56 | 39:38 | 22:30 | 31:45 | 74:10 | 43:21 | 45:04 | 42:12 | 84:43 | 76:08 | 89:39 | 91:48 | 551:48 | 66:48 | 43:38 | 65:15 | 50:00 | 22:15 | 46:58 | ||||||||||||
45:22 | 57:14 | 28:25 | 35:30 | 77:31 | 57:56 | 58:33 | 44:48 | 70:05 | 78:47 | 71:36 | 74:00 | 601:01 | 65:55 | 49:46 | 59:43 | 70:37 | 25:50 | 59:04 | ||||||||||||
41:29 | 55:29 | 24:58 | 36:01 | 125:12 | 48:08 | 42:29 | 44:05 | 60:30 | 68:48 | 65:45 | 61:15 | 681:12 | 81:54 | 58:32 | 57:37 | 47:12 | 33:29 | 60:57 | ||||||||||||
106:37 | 42:01 | 19:46 | 24:25 | 68:21 | 80:14 | 61:58 | 39:36 | 56:33 | 71:41 | 79:58 | 70:24 | 582:50 | 75:01 | 58:07 | 70:26 | 65:29 | 27:10 | 65:55 | ||||||||||||
37:51 | 66:51 | 62:32 | 37:21 | 129:21 | 48:46 | 56:00 | 33:44 | 55:29 | 63:38 | 67:45 | 88:54 | 556:42 | 77:11 | 51:58 | 51:04 | 44:43 | 24:37 | 66:09 | ||||||||||||
43:43 | 40:12 | 32:31 | 43:03 | 78:29 | 68:53 | 60:58 | 46:56 | 72:07 | 107:11 | 75:43 | 73:44 | 565:18 | 102:48 | 43:11 | 72:30 | 53:22 | 25:30 | 65:27 | ||||||||||||
47:03 | 50:00 | 28:00 | 35:04 | 75:08 | 55:21 | 46:19 | 54:20 | 74:46 | 78:08 | 94:32 | 102:03 | 431:18 | 79:30 | 53:02 | 65:36 | 55:35 | 34:13 | 45:54 | ||||||||||||
41:07 | 42:13 | 20:04 | 32:55 | 157:57 | 66:30 | 58:04 | 41:49 | 59:59 | 76:39 | 75:41 | 84:00 | 435:38 | 99:28 | 53:26 | 58:28 | 66:23 | 25:38 | 50:05 | ||||||||||||
51:26 | 51:24 | 25:38 | 35:03 | 84:40 | 66:13 | 42:27 | 55:02 | 77:20 | 97:08 | 122:57 | 91:57 | 550:51 | 58:45 | 51:53 | 66:16 | 57:02 | 25:28 | 57:27 | ||||||||||||
52:54 | 50:43 | 26:10 | 37:38 | 81:56 | 66:56 | 41:14 | 55:10 | 77:17 | 98:04 | 122:15 | 91:54 | 550:50 | 59:09 | 51:35 | 65:56 | 57:01 | 25:38 | 57:39 | ||||||||||||
67:27 | 50:43 | 28:53 | 29:55 | 77:15 | 57:38 | 74:32 | 40:02 | 87:58 | 85:38 | 99:24 | 59:31 | 509:32 | 83:20 | 54:40 | 73:21 | 60:56 | 25:03 | 66:27 | ||||||||||||
49:39 | 52:17 | 37:51 | 35:03 | 126:27 | 49:39 | 72:14 | 40:38 | 59:58 | 70:10 | 78:00 | 84:32 | 553:51 | 86:18 | 53:51 | 72:37 | 64:37 | 24:52 | 56:19 | ||||||||||||
41:42 | 47:52 | 31:14 | 38:15 | 90:22 | 58:30 | 51:57 | 50:01 | 79:18 | 83:13 | 96:58 | 84:49 | 469:43 | 92:19 | 73:54 | 76:53 | 55:07 | 28:13 | 78:01 | ||||||||||||
41:47 | 47:55 | 30:58 | 38:13 | 90:22 | 59:20 | 51:09 | 50:16 | 79:58 | 82:44 | 96:08 | 85:22 | 469:48 | 91:08 | 74:37 | 77:04 | 54:46 | 28:30 | 78:13 | ||||||||||||
41:45 | 47:25 | 31:30 | 38:23 | 90:14 | 58:14 | 52:28 | 49:51 | 80:11 | 82:38 | 96:22 | 85:09 | 469:53 | 91:45 | 73:59 | 77:33 | 54:58 | 28:17 | 77:53 | ||||||||||||
41:44 | 47:41 | 31:10 | 38:11 | 90:21 | 58:56 | 52:00 | 49:57 | 79:08 | 83:14 | 96:41 | 85:08 | 469:48 | 91:31 | 74:35 | 76:48 | 55:45 | 27:43 | 78:08 | ||||||||||||
49:10 | 52:19 | 34:44 | 44:33 | 91:45 | 56:31 | 81:57 | 65:52 | 80:54 | 108:41 | 96:28 | 117:36 | 395:29 | 55:28 | 54:17 | 78:14 | 41:31 | 20:32 | 34:56 | ||||||||||||
37:55 | 54:26 | 31:33 | 38:45 | 96:57 | 65:12 | 60:22 | 54:52 | 91:58 | 82:01 | 102:04 | 119:29 | 525:33 | 89:17 | 55:11 | 76:09 | 89:14 | 28:02 | 46:22 | ||||||||||||
62:21 | 36:33 | 28:53 | 40:48 | 92:32 | 66:31 | 56:28 | 52:13 | 89:41 | 83:36 | 105:27 | 102:07 | 544:05 | 84:18 | 60:03 | 79:11 | 68:55 | 37:12 | 67:28 | ||||||||||||
29:48 | 31:12 | 34:42 | 26:30 | 35:10 | 93:09 | 141:50 | 97:31 | 50:19 | 77:29 | 78:23 | 70:10 | 72:05 | 442:44 | 108:45 | 67:18 | 74:46 | 82:27 | 47:11 | ||||||||||||
57:34 | 48:52 | 26:23 | 40:26 | 97:42 | 53:20 | 53:38 | 47:33 | 74:43 | 78:48 | 94:58 | 191:45 | 407:32 | 83:52 | 51:47 | 79:41 | 77:56 | 27:30 | 64:17 | ||||||||||||
36:01 | 153:40 | 17:24 | 32:57 | 74:46 | 48:24 | 57:42 | 49:06 | 73:19 | 70:36 | 125:15 | 84:24 | 474:32 | 105:25 | 62:24 | 87:36 | 78:01 | 37:37 | 56:06 | ||||||||||||
64:09 | 54:30 | 27:34 | 37:11 | 77:14 | 49:22 | 163:50 | 44:25 | 73:25 | 119:31 | 80:26 | 76:26 | 363:22 | 88:25 | 68:23 | 89:26 | 55:10 | 28:33 | 56:56 | ||||||||||||
103:39 | 57:15 | 27:05 | 43:16 | 116:59 | 57:03 | 44:09 | 49:48 | 78:57 | 98:49 | 92:02 | 83:59 | 452:41 | 92:14 | 73:07 | 94:56 | 86:54 | 33:50 | 54:56 | ||||||||||||
39:12 | 36:34 | 35:31 | 38:01 | 93:09 | 55:42 | 53:17 | 45:27 | 86:46 | 116:24 | 78:18 | 153:26 | 454:43 | 115:35 | 61:38 | 85:53 | 81:56 | 50:13 | 80:24 | ||||||||||||
44:05 | 52:54 | 40:14 | 56:59 | 108:50 | 89:52 | 52:57 | 68:46 | 85:22 | 76:19 | 90:20 | 119:30 | 439:51 | 84:17 | 56:25 | 92:50 | 71:06 | 36:43 | 89:11 | ||||||||||||
40:15 | 55:53 | 36:55 | 38:54 | 121:40 | 65:24 | 48:33 | 76:12 | 83:49 | 90:07 | 108:24 | 115:35 | 358:16 | 85:46 | 74:37 | 95:01 | 69:11 | 30:06 | 92:00 | ||||||||||||
53:52 | 73:10 | 30:03 | 59:11 | 95:35 | 108:24 | 50:23 | 53:02 | 96:17 | 86:16 | 116:07 | 140:27 | 342:14 | 93:55 | 60:38 | 96:43 | 74:33 | 48:55 | 77:43 | ||||||||||||
30:56 | 39:00 | 15:49 | 25:42 | 55:14 | 47:06 | 36:30 | 42:45 | 51:52 | 55:58 | 67:39 | 650:01 | 67:55 | 34:53 | 53:54 | 39:50 | 24:17 | 61:53 | |||||||||||||
43:00 | 39:32 | 49:55 | 33:02 | 190:38 | 36:24 | 50:07 | 68:15 | 68:29 | 74:06 | 59:13 | 586:59 | 68:02 | 48:16 | 65:59 | 56:51 | 28:19 | 43:14 | |||||||||||||
57:20 | 42:10 | 47:50 | 28:01 | 72:43 | 47:57 | 54:50 | 83:42 | 54:41 | 57:23 | 76:53 | 75:52 | 421:09 | 73:43 | 45:57 | 85:31 | 40:57 | 20:57 | |||||||||||||
32:03 | 56:12 | 19:33 | 24:28 | 69:50 | 46:24 | 83:55 | 45:50 | 80:59 | 72:05 | 169:21 | 611:57 | 73:44 | 54:19 | 78:29 | 66:01 | 28:30 | 74:26 | |||||||||||||
42:55 | 45:23 | 29:47 | 46:44 | 93:28 | 59:28 | 48:42 | 60:44 | 87:22 | 99:17 | 100:04 | 585:06 | 90:38 | 65:22 | 95:38 | 92:44 | 29:42 | 71:56 | |||||||||||||
56:55 | 82:58 | 26:47 | 41:47 | 101:18 | 58:41 | 42:52 | 52:02 | 85:11 | 82:45 | 113:27 | 527:11 | 117:31 | 54:50 | 70:13 | 73:34 | 37:25 | 63:11 | |||||||||||||
62:01 | 70:18 | 51:03 | 74:46 | 120:57 | 67:09 | 76:02 | 58:40 | 576:40 | 82:27 | 68:39 | 85:30 | 8:53 | 129:05 | 56:49 | 97:59 | 93:14 | ||||||||||||||
41:53 | 45:23 | 36:14 | 51:12 | 95:46 | 59:22 | 49:18 | 51:11 | 91:28 | 95:41 | 120:05 | 81:05 | 505:59 | 68:36 | 112:27 | 80:55 | |||||||||||||||
55:46 | 51:07 | 26:10 | 38:05 | 77:56 | 55:12 | 54:10 | 58:29 | 196:57 | 131:34 | 593:05 | 86:00 | 73:03 | 91:47 | 113:01 | ||||||||||||||||
62:21 | 77:37 | 45:06 | 47:51 | 97:41 | 97:03 | 154:25 | 76:59 | 413:13 | 104:34 | 114:10 | 74:29 | 24:29 | 186:22 | 506:18 | ||||||||||||||||
54:55 | 36:49 | 99:05 | 58:08 | 53:28 | 57:34 | 77:28 | 74:51 | 90:47 | 66:51 | 654:35 | 113:02 | 93:12 | 124:11 | |||||||||||||||||
71:24 | 51:57 | 27:02 | 40:28 | 115:53 | 75:05 | 219:16 | 676:52 | 81:50 | 58:44 | 85:42 | 65:05 | 33:25 | 58:56 | |||||||||||||||||
65:27 | 65:09 | 30:45 | 42:21 | 100:38 | 76:25 | 79:07 | 86:04 | 134:52 | 144:18 | 100:51 | 397:36 | 118:22 | 87:47 | |||||||||||||||||
83:29 | 85:01 | 44:06 | 60:35 | 111:00 | 98:18 | 71:02 | 84:08 | 621:01 | 181:52 | 12:40 | 100:34 | 102:23 | 138:13 | |||||||||||||||||
29:32 | 39:07 | 18:02 | 29:56 | 63:38 | 32:33 | 34:11 | 37:53 | 70:01 | 52:44 | 74:02 | 49:12 | 69:21 | ||||||||||||||||||
42:56 | 44:49 | 48:25 | 45:47 | 111:16 | 48:10 | 49:42 | 46:00 | 89:29 | 86:55 | 94:11 | 81:58 | 1385:10 | ||||||||||||||||||
66:35 | 107:56 | 35:50 | 50:20 | 161:36 | 104:18 | 52:08 | 96:02 | 124:34 | 601:55 | 16:13 | 163:50 | 150:23 | ||||||||||||||||||
46:57 | 70:29 | 24:03 | 53:20 | 100:13 | 79:45 | 61:38 | 123:26 | 100:09 | 105:55 | 473:11 | 99:18 | |||||||||||||||||||
46:55 | 70:32 | 24:02 | 53:16 | 100:16 | 79:40 | 61:03 | 124:06 | 99:58 | 105:49 | 473:37 | 99:24 | |||||||||||||||||||
156:03 | 68:19 | 45:59 | 55:39 | 163:50 | 96:29 | 66:56 | 114:16 | 146:18 | 145:26 | 125:19 | 72:05 | |||||||||||||||||||
47:34 | 41:52 | 25:08 | 31:30 | 87:38 | 65:29 | 84:19 | 37:10 | 111:39 | 1668:21 | |||||||||||||||||||||
47:23 | 41:53 | 48:28 | 29:45 | 88:18 | 44:54 | 37:55 | 54:00 | 73:05 | 84:39 | |||||||||||||||||||||
31:49 | 49:14 | 25:33 | 29:21 | 103:03 | 46:19 | 73:28 | 118:26 | 73:19 | 141:18 | |||||||||||||||||||||
55:08 | 78:46 | 27:17 | 46:36 | 242:53 | 76:56 | 83:11 | 66:56 | 122:32 | ||||||||||||||||||||||
49:35 | 64:54 | 37:48 | 52:05 | 122:32 | 73:06 | 122:45 | 51:47 | 116:34 | ||||||||||||||||||||||
94:54 | 133:27 | 52:42 | 768:09 | 126:55 | 108:22 | 99:54 | 129:24 | 135:46 | ||||||||||||||||||||||
76:22 | 136:48 | 271:06 | 650:07 | 152:28 | 89:22 | 188:48 | 49:28 | |||||||||||||||||||||||
42:21 | 47:28 | 44:52 | 69:58 | 197:09 | 57:09 | 48:36 | 67:16 | |||||||||||||||||||||||
70:10 | 63:02 | 45:56 | 50:08 | 109:12 | ||||||||||||||||||||||||||
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Ãðóïïà | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49:14 | 51:25 | 22:51 | 31:16 | 71:12 | 50:56 | 123:56 | 47:43 | 74:22 | 86:03 | 69:46 | 86:33 | 556:33 | 77:19 | 52:02 | 51:13 | 44:27 | 24:51 | 65:56 | ||||||||||||
51:54 | 51:05 | 25:53 | 37:44 | 81:47 | 67:12 | 41:26 | 54:54 | 77:12 | 98:02 | 122:10 | 91:55 | 550:56 | 59:01 | 51:34 | 65:58 | 56:58 | 25:58 | 57:22 | ||||||||||||
37:25 | 54:59 | 26:48 | 43:42 | 96:48 | 65:55 | 59:10 | 55:34 | 92:05 | 81:39 | 101:50 | 119:43 | 525:26 | 90:00 | 54:45 | 76:03 | 90:02 | 27:36 | 45:54 | ||||||||||||
35:09 | 97:07 | 85:21 | 42:35 | 113:46 | 76:47 | 47:13 | 55:38 | 68:40 | 85:19 | 97:20 | 92:16 | 415:34 | 73:51 | 54:10 | 78:46 | 65:33 | 28:27 | 74:36 | ||||||||||||
103:39 | 57:14 | 27:01 | 43:14 | 117:09 | 56:42 | 44:07 | 50:11 | 78:40 | 98:49 | 92:07 | 84:10 | 452:54 | 91:49 | 73:21 | 94:56 | 86:42 | 34:02 | 54:54 | ||||||||||||
86:08 | 81:25 | 25:19 | 33:26 | 163:46 | 58:44 | 73:25 | 52:40 | 89:56 | 127:57 | 162:14 | 211:37 | 201:56 | 82:49 | 68:00 | 97:42 | 80:05 | 40:07 | 61:39 | ||||||||||||
58:08 | 87:04 | 31:58 | 37:55 | 95:12 | 65:12 | 45:49 | 58:57 | 84:52 | 101:08 | 97:09 | 466:54 | 98:49 | 75:38 | 102:40 | 61:25 | 26:33 | 57:26 | |||||||||||||
41:27 | 32:07 | 220:44 | 66:20 | 119:55 | 117:03 | 89:07 | 505:57 | 99:20 | 53:35 | 76:46 | ||||||||||||||||||||
55:38 | 78:45 | 27:38 | 46:08 | 244:05 | 75:03 | 84:23 | 66:34 | 122:50 | ||||||||||||||||||||||
55:41 | 78:45 | 27:39 | 46:12 | 243:57 | 75:24 | 83:54 | 66:42 | 122:44 | ||||||||||||||||||||||
62:30 | 108:30 | 39:10 | 46:52 | 629:30 | 63:28 | 60:03 | 88:29 | |||||||||||||||||||||||
61:27 | 84:21 | 38:11 | 55:55 | |||||||||||||||||||||||||||
82:07 |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Ãðóïïà | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:51 | 30:14 | 16:17 | 20:37 | 41:13 | 33:19 | 26:39 | 25:32 | 44:22 | 48:15 | 45:32 | 37:13 | 853:13 | 37:36 | 25:57 | 34:47 | 37:47 | 13:13 | 26:31 | ||||||||||||
26:52 | 26:05 | 13:24 | 18:44 | 49:05 | 33:05 | 25:13 | 25:41 | 46:52 | 51:29 | 54:23 | 38:51 | 731:14 | 61:57 | 30:51 | 38:07 | 38:42 | 13:59 | 33:03 | ||||||||||||
26:28 | 30:37 | 16:57 | 21:15 | 48:36 | 31:09 | 27:54 | 27:13 | 47:19 | 55:46 | 54:28 | 38:59 | 925:29 | 47:07 | 46:47 | 69:15 | 34:01 | 13:43 | 34:51 | ||||||||||||
30:49 | 33:23 | 15:09 | 19:38 | 45:05 | 43:25 | 31:21 | 37:02 | 56:11 | 79:21 | 59:17 | 65:53 | 804:16 | 45:19 | 29:53 | 54:26 | 43:06 | 20:48 | 35:51 | ||||||||||||
27:32 | 32:28 | 19:34 | 31:27 | 59:53 | 41:34 | 41:58 | 35:52 | 53:23 | 54:34 | 55:55 | 42:23 | 737:53 | 52:07 | 42:24 | 58:30 | 39:49 | 17:44 | 46:21 | ||||||||||||
30:55 | 29:01 | 29:27 | 25:20 | 58:05 | 37:38 | 77:25 | 36:29 | 51:16 | 58:28 | 60:33 | 47:37 | 697:08 | 57:50 | 43:24 | 54:57 | 44:09 | 22:15 | 33:52 | ||||||||||||
31:47 | 129:38 | 16:44 | 22:59 | 66:27 | 28:03 | 36:28 | 34:02 | 60:10 | 61:39 | 59:11 | 46:17 | 659:27 | 47:44 | 29:45 | 56:32 | 39:19 | 24:19 | 27:37 | ||||||||||||
30:18 | 41:48 | 23:11 | 24:17 | 69:39 | 41:30 | 106:36 | 33:54 | 56:32 | 79:55 | 58:19 | 53:07 | 764:35 | 48:49 | 35:52 | 49:57 | 50:54 | 19:38 | 39:52 | ||||||||||||
38:43 | 40:18 | 23:46 | 27:08 | 61:08 | 54:38 | 49:48 | 51:24 | 61:31 | 78:57 | 76:55 | 52:37 | 784:46 | 55:29 | 42:11 | 57:03 | 46:09 | 24:28 | 44:51 | ||||||||||||
37:10 | 56:01 | 23:11 | 37:02 | 65:37 | 43:41 | 37:02 | 48:52 | 58:29 | 77:14 | 81:57 | 67:13 | 611:01 | 53:10 | 42:37 | 64:23 | 57:16 | 26:16 | 52:55 | ||||||||||||
62:22 | 57:18 | 18:06 | 24:53 | 66:09 | 46:25 | 42:22 | 49:40 | 61:18 | 75:48 | 119:58 | 86:33 | 574:23 | 62:58 | 47:57 | 73:19 | 55:23 | 31:53 | 53:24 | ||||||||||||
43:34 | 48:58 | 27:00 | 40:43 | 87:38 | 58:14 | 48:14 | 47:29 | 64:28 | 78:42 | 79:11 | 81:05 | 524:55 | 72:46 | 50:56 | 58:55 | 59:25 | 24:34 | 63:00 | ||||||||||||
46:17 | 51:13 | 28:24 | 38:59 | 89:20 | 73:38 | 54:42 | 39:15 | 69:12 | 74:52 | 80:37 | 102:53 | 533:23 | 79:22 | 45:38 | 58:20 | 52:10 | 21:56 | 59:37 | ||||||||||||
38:51 | 57:27 | 23:58 | 42:21 | 71:59 | 54:27 | 49:00 | 64:51 | 109:07 | 76:16 | 89:51 | 103:24 | 549:58 | 54:17 | 37:55 | 74:12 | 49:16 | 22:23 | 46:34 | ||||||||||||
84:05 | 53:12 | 20:11 | 30:03 | 72:44 | 47:04 | 69:12 | 50:21 | 70:18 | 89:21 | 81:16 | 85:20 | 538:05 | 70:29 | 49:17 | 81:32 | 60:14 | 26:45 | 49:46 | ||||||||||||
62:31 | 45:06 | 27:34 | 28:42 | 93:20 | 59:36 | 46:23 | 58:10 | 105:19 | 71:38 | 78:21 | 73:02 | 534:53 | 73:25 | 44:14 | 77:01 | 50:45 | 46:39 | 56:03 | ||||||||||||
44:13 | 63:18 | 23:46 | 35:35 | 77:23 | 56:49 | 47:18 | 45:51 | 91:51 | 81:49 | 77:59 | 76:11 | 500:43 | 101:00 | 58:02 | 79:30 | 50:52 | 33:54 | 68:50 | ||||||||||||
50:01 | 42:48 | 32:24 | 35:31 | 114:23 | 56:24 | 81:09 | 38:56 | 108:33 | 73:37 | 80:48 | 63:02 | 568:41 | 73:03 | 50:06 | 66:13 | 59:42 | 28:25 | 60:01 | ||||||||||||
38:32 | 118:16 | 40:12 | 42:33 | 79:29 | 43:53 | 82:54 | 42:10 | 82:55 | 73:08 | 71:48 | 108:29 | 443:28 | 65:23 | 49:27 | 61:20 | 46:49 | 26:10 | 47:37 | ||||||||||||
32:05 | 90:43 | 24:20 | 29:49 | 69:21 | 49:45 | 54:48 | 71:03 | 75:18 | 108:05 | 96:46 | 119:21 | 393:57 | 56:28 | 53:35 | 77:47 | 41:54 | 20:30 | 35:20 | ||||||||||||
62:20 | 36:35 | 28:55 | 40:24 | 92:56 | 66:39 | 56:17 | 49:56 | 91:55 | 81:34 | 105:45 | 103:55 | 543:51 | 84:18 | 59:47 | 79:21 | 69:17 | 37:05 | 67:30 | ||||||||||||
54:34 | 52:24 | 34:53 | 31:57 | 93:12 | 62:10 | 53:25 | 63:05 | 92:05 | 91:56 | 79:35 | 131:23 | 484:56 | 77:13 | 75:02 | 61:44 | 68:52 | 19:54 | 52:07 | ||||||||||||
51:42 | 72:50 | 42:15 | 36:30 | 154:20 | 53:17 | 44:25 | 51:00 | 82:17 | 84:44 | 111:57 | 105:46 | 499:47 | 85:15 | 77:49 | 65:27 | 54:38 | 23:34 | 54:31 | ||||||||||||
52:15 | 48:47 | 29:07 | 24:08 | 98:59 | 74:15 | 43:25 | 60:37 | 105:22 | 99:35 | 151:15 | 75:05 | 450:00 | 107:38 | 138:03 | 63:22 | 49:34 | 23:21 | 56:37 | ||||||||||||
42:16 | 95:52 | 24:38 | 37:38 | 109:03 | 41:17 | 52:34 | 47:42 | 86:34 | 114:05 | 118:55 | 103:21 | 478:16 | 79:22 | 73:24 | 95:53 | 71:52 | 32:41 | 56:09 | ||||||||||||
56:39 | 64:53 | 22:18 | 48:53 | 81:43 | 61:05 | 54:44 | 45:55 | 76:41 | 98:03 | 94:39 | 98:41 | 499:16 | 114:05 | 78:59 | 113:26 | 61:40 | 22:36 | 76:05 | ||||||||||||
96:22 | 57:00 | 24:05 | 37:26 | 147:32 | 73:49 | 40:37 | 42:53 | 94:28 | 109:47 | 97:13 | 118:27 | 367:20 | 86:05 | 66:04 | 78:43 | 71:45 | 67:56 | 55:10 | ||||||||||||
61:18 | 85:00 | 53:01 | 57:11 | 155:41 | 79:03 | 52:44 | 56:54 | 69:42 | 134:54 | 96:19 | 108:19 | 394:32 | 77:28 | 66:48 | 78:40 | 50:51 | 30:06 | 53:06 | ||||||||||||
61:40 | 35:26 | 24:30 | 28:48 | 193:57 | 40:37 | 36:10 | 73:32 | 59:08 | 70:08 | 122:42 | 536:32 | 78:51 | 45:49 | 58:59 | 59:29 | 24:26 | 69:35 | |||||||||||||
51:57 | 37:25 | 45:04 | 40:45 | 91:20 | 68:49 | 57:43 | 53:48 | 90:21 | 84:45 | 100:31 | 556:06 | 100:10 | 62:12 | 75:57 | 88:58 | 34:13 | 76:30 | |||||||||||||
42:35 | 57:46 | 33:56 | 41:35 | 106:13 | 59:53 | 74:05 | 60:27 | 98:44 | 134:44 | 87:08 | 610:12 | 74:38 | 63:13 | 80:26 | 58:55 | 34:22 | 71:03 | |||||||||||||
48:11 | 61:07 | 35:21 | 46:28 | 90:23 | 61:34 | 66:37 | 52:50 | 199:03 | 81:04 | 565:06 | 75:03 | 66:32 | 89:43 | 60:29 | 38:14 | 56:48 | ||||||||||||||
78:39 | 80:14 | 38:49 | 35:40 | 131:38 | 58:48 | 93:08 | 61:27 | 217:44 | 137:07 | 353:18 | 75:08 | 56:11 | 84:07 | 58:02 | 45:27 | 79:36 | ||||||||||||||
54:29 | 74:08 | 28:40 | 60:04 | 95:24 | 106:46 | 51:07 | 53:24 | 96:38 | 85:55 | 115:43 | 141:38 | 341:32 | 93:43 | 93:49 | 101:52 | 105:28 | ||||||||||||||
86:09 | 81:39 | 24:58 | 33:19 | 163:53 | 58:37 | 73:37 | 56:11 | 86:19 | 127:51 | 163:36 | 210:58 | 201:30 | 82:52 | 67:40 | 98:00 | 181:22 | ||||||||||||||
59:17 | 70:27 | 51:10 | 74:18 | 121:06 | 67:40 | 75:40 | 58:40 | 576:36 | 84:45 | 66:21 | 85:40 | 9:08 | 128:37 | 56:54 | 97:59 | 92:37 | ||||||||||||||
