№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | 44:59 | 54:02 | 52:27 | 45:39 | 37:15 | 47:48 | 1025:26 | 15:28 | 13:50 | 31:20 | 29:49 | 26:18 | 37:03 | 44:28 | 72:16 | 35:41 | 45:21 | |||||||||
12:31 | 51:14 | 62:54 | 59:30 | 43:56 | 39:12 | 39:59 | 921:26 | 16:09 | 15:28 | 32:15 | 23:49 | 27:16 | 38:16 | 59:02 | 62:41 | 34:09 | 34:06 | |||||||||
13:23 | 56:14 | 62:50 | 51:33 | 48:53 | 40:36 | 50:46 | 894:26 | 16:37 | 14:06 | 31:58 | 29:26 | 28:56 | 26:03 | 82:48 | 68:21 | 42:32 | 43:32 | |||||||||
13:28 | 56:14 | 62:50 | 52:01 | 47:46 | 41:34 | 51:15 | 892:45 | 17:46 | 14:10 | 31:37 | 29:21 | 29:07 | 25:55 | 83:17 | 68:03 | 42:24 | 43:42 | |||||||||
14:15 | 61:15 | 70:59 | 59:26 | 49:24 | 42:11 | 44:52 | 962:58 | 18:35 | 17:39 | 34:26 | 31:43 | 28:53 | 37:48 | 54:31 | 75:55 | 41:24 | 45:31 | |||||||||
23:34 | 53:52 | 71:56 | 56:18 | 53:02 | 42:07 | 51:54 | 758:26 | 36:29 | 17:17 | 33:47 | 34:50 | 28:38 | 50:34 | 52:22 | 74:01 | 35:42 | 42:31 | |||||||||
23:28 | 53:56 | 71:58 | 56:25 | 53:12 | 42:08 | 51:30 | 758:26 | 36:29 | 17:26 | 33:44 | 34:43 | 29:03 | 50:13 | 54:04 | 72:47 | 35:41 | 42:17 | |||||||||
14:25 | 83:33 | 69:56 | 55:42 | 52:16 | 40:20 | 44:51 | 876:55 | 22:02 | 17:40 | 33:44 | 29:42 | 32:26 | 29:32 | 57:44 | 79:06 | 52:04 | 51:02 | |||||||||
16:47 | 54:28 | 72:28 | 69:07 | 52:29 | 51:13 | 42:45 | 981:21 | 16:25 | 15:57 | 46:11 | 16:31 | 33:55 | 19:34 | 80:26 | 76:02 | 49:13 | 46:42 | |||||||||
15:57 | 59:14 | 70:47 | 63:24 | 43:36 | 52:27 | 53:53 | 839:24 | 19:25 | 18:32 | 34:10 | 39:33 | 32:40 | 38:21 | 53:58 | 88:11 | 47:29 | 55:09 | |||||||||
16:47 | 52:11 | 80:38 | 74:32 | 46:42 | 55:13 | 50:13 | 970:16 | 34:23 | 19:28 | 40:35 | 32:45 | 38:16 | 61:09 | 42:41 | 75:19 | 42:58 | 44:56 | |||||||||
16:28 | 62:24 | 79:52 | 65:32 | 46:54 | 55:21 | 49:51 | 1032:20 | 18:06 | 17:06 | 36:42 | 39:24 | 34:00 | 19:10 | 82:17 | 100:27 | 39:33 | 51:57 | |||||||||
16:35 | 62:05 | 80:08 | 65:21 | 46:47 | 55:17 | 51:06 | 1031:07 | 17:54 | 17:05 | 36:47 | 39:33 | 33:49 | 19:14 | 82:04 | 100:30 | 40:00 | 51:44 | |||||||||
14:24 | 53:45 | 73:32 | 68:33 | 46:54 | 51:09 | 52:31 | 840:12 | 24:24 | 16:58 | 37:35 | 37:37 | 33:48 | 69:26 | 60:58 | 83:32 | 55:28 | 47:48 | |||||||||
13:33 | 56:05 | 74:46 | 71:31 | 95:17 | 48:43 | 45:22 | 813:33 | 16:54 | 14:02 | 35:07 | 30:38 | 41:16 | 39:11 | 62:10 | 27:50 | 103:05 | 59:35 | |||||||||
13:21 | 62:44 | 85:59 | 73:43 | 55:19 | 43:49 | 72:14 | 918:46 | 18:27 | 15:03 | 35:37 | 39:31 | 33:01 | 52:42 | 70:17 | 82:31 | 39:56 | 47:21 | |||||||||
12:52 | 55:25 | 85:53 | 62:55 | 56:17 | 44:46 | 45:10 | 1009:22 | 26:51 | 58:34 | 49:41 | 36:46 | 44:10 | 51:45 | 57:32 | 78:08 | 38:42 | 52:21 | |||||||||
16:29 | 66:46 | 81:25 | 67:44 | 95:06 | 54:12 | 52:19 | 854:51 | 19:04 | 17:11 | 40:42 | 33:12 | 34:46 | 25:39 | 68:17 | 73:05 | 47:32 | 47:57 | |||||||||
30:32 | 64:48 | 78:38 | 73:38 | 57:51 | 50:00 | 54:25 | 712:28 | 30:28 | 18:27 | 39:59 | 35:49 | 31:27 | 55:33 | 50:01 | 90:58 | 48:25 | 55:00 | |||||||||
36:26 | 64:29 | 76:37 | 65:32 | 57:04 | 51:57 | 67:52 | 869:19 | 31:09 | 18:37 | 37:45 | 33:39 | 38:18 | 71:53 | 32:18 | 88:58 | 48:08 | 56:59 | |||||||||
18:24 | 57:26 | 71:00 | 59:46 | 50:10 | 51:22 | 71:51 | 927:29 | 21:53 | 19:27 | 48:04 | 32:18 | 42:27 | 33:02 | 76:26 | 93:34 | 62:49 | 60:51 | |||||||||
31:33 | 69:22 | 76:51 | 65:04 | 55:48 | 53:11 | 68:14 | 869:07 | 31:07 | 19:15 | 37:16 | 33:25 | 38:21 | 72:01 | 32:11 | 88:47 | 46:51 | 58:30 | |||||||||
18:30 | 67:59 | 88:50 | 76:58 | 56:10 | 58:27 | 64:39 | 812:55 | 23:59 | 20:49 | 43:19 | 33:15 | 97:55 | 32:32 | 21:10 | 73:38 | 46:22 | 53:55 | |||||||||
16:39 | 62:21 | 93:05 | 67:43 | 102:25 | 44:52 | 70:15 | 958:06 | 28:43 | 19:35 | 40:19 | 45:53 | 36:27 | 46:50 | 53:26 | 113:23 | 39:43 | 50:26 | |||||||||
23:57 | 70:10 | 96:19 | 77:56 | 50:50 | 58:18 | 58:23 | 798:45 | 17:34 | 19:14 | 50:16 | 44:07 | 38:07 | 11:35 | 93:23 | 94:21 | 49:54 | 59:38 | |||||||||
22:44 | 60:00 | 80:08 | 68:24 | 70:37 | 51:41 | 103:22 | 913:44 | 19:56 | 18:11 | 40:22 | 43:52 | 39:11 | 44:43 | 70:20 | 79:30 | 49:33 | 57:18 | |||||||||
18:08 | 74:44 | 89:33 | 71:32 | 48:03 | 54:12 | 74:30 | 761:04 | 25:12 | 21:53 | 44:35 | 36:42 | 40:06 | 25:47 | 91:36 | 99:29 | 56:27 | 53:57 | |||||||||
17:35 | 69:53 | 75:41 | 64:48 | 69:01 | 39:45 | 64:51 | 722:38 | 38:02 | 20:03 | 37:46 | 33:59 | 39:50 | 32:44 | 99:34 | 109:24 | 52:52 | 56:17 | |||||||||
16:45 | 72:08 | 84:10 | 77:24 | 99:35 | 55:25 | 66:36 | 835:57 | 22:32 | 20:25 | 46:12 | 33:46 | 38:51 | 68:27 | 43:46 | 88:12 | 55:37 | 54:03 | |||||||||
42:12 | 60:36 | 102:56 | 78:05 | 54:46 | 51:33 | 69:54 | 686:00 | 27:53 | 19:32 | 45:02 | 61:19 | 42:08 | 14:38 | 87:52 | 85:49 | 58:07 | 61:26 | |||||||||
21:18 | 63:02 | 81:03 | 72:34 | 74:35 | 44:14 | 88:51 | 768:42 | 45:08 | 20:09 | 46:59 | 46:38 | 39:48 | 31:34 | 77:44 | 100:45 | 52:18 | 55:20 | |||||||||
20:51 | 63:13 | 81:07 | 72:40 | 74:17 | 44:42 | 88:42 | 768:40 | 45:02 | 20:07 | 47:11 | 46:42 | 39:41 | 32:21 | 77:13 | 100:29 | 52:30 | 55:01 | |||||||||
30:26 | 118:56 | 134:21 | 97:30 | 82:41 | 64:47 | 76:18 | 764:11 | 1:03 | 19:00 | 36:47 | 42:19 | 30:44 | 2:25 | 111:12 | 76:48 | 33:59 | 42:19 | |||||||||
19:23 | 82:42 | 147:06 | 82:07 | 66:52 | 62:25 | 81:30 | 760:30 | 1:24 | 22:44 | 49:58 | 35:59 | 40:39 | 66:45 | 50:00 | 91:41 | 44:49 | 53:46 | |||||||||
19:09 | 76:39 | 139:29 | 74:50 | 80:25 | 56:41 | 61:35 | 666:29 | 39:20 | 21:37 | 44:38 | 38:23 | 90:44 | 52:14 | 45:49 | 79:16 | 53:34 | 40:18 | |||||||||
19:11 | 82:10 | 147:10 | 82:11 | 67:52 | 61:18 | 81:38 | 760:19 | 1:29 | 22:46 | 49:50 | 36:07 | 40:34 | 66:38 | 50:12 | 91:24 | 45:12 | 53:50 | |||||||||
18:01 | 74:14 | 96:46 | 90:24 | 114:07 | 58:27 | 64:46 | 812:09 | 1:37 | 20:29 | 48:11 | 40:00 | 41:38 | 49:00 | 70:25 | 118:23 | 50:26 | 61:41 | |||||||||
23:06 | 74:44 | 96:46 | 92:57 | 69:14 | 60:48 | 93:42 | 751:48 | 3:59 | 24:32 | 39:56 | 50:00 | 43:31 | 52:13 | 74:57 | 107:48 | 48:43 | 67:02 | |||||||||
23:07 | 74:45 | 96:44 | 92:37 | 69:44 | 60:38 | 93:52 | 751:41 | 3:49 | 24:35 | 40:02 | 49:58 | 43:29 | 52:19 | 75:03 | 107:53 | 48:34 | 66:55 | |||||||||
20:42 | 69:52 | 82:58 | 85:56 | 62:56 | 57:46 | 82:05 | 670:05 | 34:08 | 22:45 | 48:39 | 61:52 | 42:33 | 47:20 | 78:10 | 125:57 | 55:19 | 57:17 | |||||||||
25:17 | 84:33 | 117:31 | 62:15 | 82:50 | 60:17 | 107:32 | 657:19 | 27:04 | 19:30 | 47:02 | 43:56 | 43:30 | 56:19 | 84:55 | 109:32 | 50:40 | 55:16 | |||||||||
20:41 | 73:33 | 93:02 | 82:57 | 63:54 | 66:20 | 95:12 | 715:41 | 28:48 | 22:18 | 45:57 | 56:15 | 43:29 | 50:39 | 85:56 | 101:12 | 63:55 | 78:16 | |||||||||
21:08 | 73:47 | 90:17 | 88:20 | 95:59 | 71:23 | 73:47 | 803:01 | 24:36 | 21:19 | 52:48 | 38:53 | 42:58 | 21:01 | 113:43 | 99:06 | 57:40 | 86:03 | |||||||||
19:37 | 70:41 | 101:11 | 101:43 | 109:26 | 55:40 | 67:31 | 702:41 | 26:10 | 21:12 | 52:36 | 68:51 | 41:20 | 54:46 | 78:12 | 119:15 | 51:37 | 65:34 | |||||||||
20:57 | 90:09 | 91:49 | 98:13 | 55:31 | 56:28 | 117:40 | 747:50 | 33:59 | 21:48 | 51:06 | 55:38 | 52:40 | 49:36 | 70:59 | 117:17 | 53:05 | 78:37 | |||||||||
24:27 | 94:21 | 87:58 | 82:12 | 68:43 | 60:40 | 75:52 | 731:51 | 20:59 | 20:15 | 50:20 | 34:34 | 52:37 | 80:54 | 86:19 | 123:58 | 67:20 | 89:14 | |||||||||
24:58 | 98:44 | 125:41 | 99:32 | 84:37 | 62:23 | 81:57 | 753:25 | 18:41 | 23:53 | 54:32 | 49:10 | 49:00 | 21:01 | 107:54 | 106:34 | 52:34 | 68:41 | |||||||||
24:10 | 79:01 | 100:32 | 104:26 | 75:22 | 66:09 | 73:14 | 635:49 | 31:39 | 23:44 | 66:01 | 61:32 | 42:47 | 48:02 | 105:18 | 107:50 | 56:56 | 72:13 | |||||||||
24:09 | 79:05 | 100:29 | 104:30 | 75:14 | 66:13 | 73:18 | 635:37 | 31:45 | 23:43 | 66:00 | 61:35 | 42:53 | 47:58 | 105:13 | 107:50 | 57:00 | 71:57 | |||||||||
21:04 | 95:16 | 97:44 | 99:29 | 78:51 | 53:16 | 112:22 | 679:07 | 27:05 | 24:12 | 57:58 | 48:15 | 59:09 | 30:54 | 104:35 | 112:42 | 67:48 | 87:45 | |||||||||
17:03 | 81:45 | 97:04 | 92:58 | 75:02 | 62:17 | 95:15 | 757:33 | 28:12 | 22:44 | 53:35 | 65:48 | 47:31 | 106:37 | 41:12 | 131:57 | 80:59 | 79:48 | |||||||||
17:41 | 94:18 | 118:03 | 114:33 | 58:48 | 70:52 | 96:12 | 794:15 | 28:17 | 23:22 | 53:21 | 60:57 | 46:28 | 46:52 | 96:04 | 134:58 | 65:33 | 69:41 | |||||||||
21:38 | 94:50 | 97:41 | 99:51 | 78:59 | 52:33 | 112:52 | 678:45 | 27:24 | 24:03 | 57:47 | 48:47 | 59:09 | 30:11 | 104:53 | 112:43 | 68:41 | 87:32 | |||||||||
22:48 | 78:54 | 120:00 | 90:13 | 83:07 | 71:49 | 94:27 | 724:03 | 29:51 | 25:19 | 60:58 | 53:51 | 45:00 | 64:06 | 74:29 | 119:52 | 67:00 | 93:41 | |||||||||
18:52 | 74:47 | 97:57 | 91:43 | 124:46 | 66:07 | 108:17 | 719:25 | 14:01 | 25:04 | 51:52 | 62:05 | 45:55 | 79:04 | 104:27 | 115:36 | 66:51 | 67:54 | |||||||||
19:39 | 88:22 | 136:09 | 83:28 | 117:25 | 54:43 | 120:17 | 633:11 | 1:30 | 24:38 | 52:02 | 40:12 | 54:20 | 94:33 | 35:08 | 131:43 | 77:51 | 87:15 | |||||||||
20:05 | 88:18 | 104:06 | 112:01 | 87:34 | 59:15 | 100:32 | 641:35 | 52:13 | 25:12 | 55:05 | 84:06 | 45:22 | 86:19 | 62:50 | 118:36 | 64:48 | 80:14 | |||||||||
24:00 | 94:54 | 105:19 | 123:05 | 101:27 | 63:51 | 104:49 | 758:59 | 11:06 | 26:09 | 57:11 | 64:34 | 70:37 | 52:03 | 78:58 | 151:28 | 61:28 | 60:01 | |||||||||
24:05 | 94:42 | 105:38 | 123:14 | 99:23 | 63:32 | 106:47 | 758:55 | 11:27 | 26:07 | 57:09 | 64:35 | 70:06 | 52:27 | 78:54 | 151:37 | 61:01 | 60:32 | |||||||||
24:42 | 97:43 | 113:59 | 94:11 | 84:56 | 79:03 | 90:19 | 683:59 | 36:09 | 22:02 | 62:20 | 62:34 | 45:46 | 74:39 | 98:53 | 133:48 | 57:59 | 69:27 | |||||||||
24:00 | 95:09 | 105:11 | 123:15 | 100:17 | 62:25 | 106:58 | 758:57 | 11:16 | 26:08 | 57:11 | 64:34 | 70:46 | 51:50 | 79:28 | 151:17 | 61:43 | 67:48 | |||||||||
21:12 | 74:09 | 95:16 | 82:52 | 79:22 | 70:18 | 184:21 | 460:49 | 16:37 | 23:49 | 59:46 | 73:25 | 66:42 | 84:17 | 51:36 | 127:05 | 71:15 | 79:03 | |||||||||
19:13 | 75:41 | 123:08 | 101:21 | 81:27 | 77:27 | 144:02 | 690:56 | 0:41 | 34:32 | 61:38 | 73:11 | 56:39 | 83:31 | 103:52 | 122:49 | 56:06 | 77:37 | |||||||||
20:06 | 74:54 | 123:11 | 102:10 | 82:21 | 76:00 | 143:50 | 690:40 | 0:40 | 35:06 | 61:19 | 73:10 | 56:45 | 83:17 | 103:49 | 122:56 | 56:05 | 77:35 | |||||||||
25:16 | 106:43 | 130:49 | 93:26 | 91:57 | 63:50 | 173:44 | 533:13 | 28:44 | 26:00 | 57:53 | 62:17 | 62:10 | 73:07 | 79:21 | 116:55 | 68:48 | 75:39 | |||||||||
26:32 | 80:39 | 122:38 | 105:53 | 65:24 | 75:08 | 94:04 | 591:56 | 30:02 | 30:13 | 64:08 | 61:36 | 50:51 | 50:16 | 109:54 | 35:07 | 201:42 | 131:40 | |||||||||
26:33 | 79:40 | 123:26 | 105:48 | 65:13 | 75:24 | 94:10 | 592:00 | 29:23 | 30:59 | 63:25 | 61:52 | 50:23 | 50:58 | 109:17 | 35:51 | 201:16 | 130:36 | |||||||||
26:41 | 79:25 | 123:29 | 105:32 | 65:14 | 75:42 | 94:21 | 591:43 | 29:13 | 30:38 | 63:56 | 61:46 | 50:31 | 51:07 | 109:08 | 35:41 | 202:06 | 131:36 | |||||||||
24:28 | 82:42 | 119:27 | 106:17 | 131:01 | 78:08 | 129:44 | 613:07 | 12:50 | 26:08 | 63:21 | 71:05 | 46:58 | 145:05 | 11:59 | 153:48 | 79:32 | 90:56 | |||||||||
23:50 | 95:47 | 123:22 | 99:05 | 108:38 | 78:34 | 129:48 | 613:14 | 12:52 | 25:51 | 63:30 | 71:22 | 46:28 | 145:20 | 11:22 | 153:55 | 76:58 | 93:42 | |||||||||
43:18 | 117:49 | 127:18 | 150:19 | 142:47 | 84:00 | 211:52 | 583:16 | 14:23 | 28:03 | 60:36 | 71:58 | 53:21 | 34:30 | 100:30 | 103:06 | 51:35 | 79:34 | |||||||||
20:00 | 78:45 | 93:08 | 84:12 | 70:36 | 58:06 | 82:58 | 736:03 | 41:05 | 24:12 | 17:43 | 82:21 | 63:24 | 51:35 | 107:43 | 122:56 | 62:03 | ||||||||||
25:54 | 84:14 | 120:50 | 126:29 | 92:56 | 61:13 | 126:24 | 607:20 | 1:55 | 94:19 | 45:39 | 30:17 | 112:48 | 128:13 | 52:39 | 58:32 | 487:48 | ||||||||||
19:38 | 87:55 | 136:35 | 83:25 | 117:14 | 55:06 | 113:23 | 640:06 | 1:08 | 24:28 | 51:58 | 39:38 | 54:46 | 130:28 | 131:27 | 75:00 | 90:08 | ||||||||||
19:52 | 198:19 | 101:27 | 82:53 | 75:58 | 144:02 | 690:46 | 0:46 | 35:12 | 60:54 | 73:15 | 56:38 | 83:21 | 103:53 | 122:57 | 56:01 | 77:30 | ||||||||||
23:12 | 98:18 | 115:29 | 109:54 | 80:42 | 67:14 | 141:10 | 728:27 | 7:03 | 31:01 | 61:08 | 78:38 | 55:17 | 90:35 | 73:05 | 143:33 | 66:50 | ||||||||||
21:33 | 80:37 | 257:57 | 137:09 | 716:47 | 31:09 | 21:11 | 48:31 | 37:19 | 45:41 | 52:09 | 75:53 | 88:09 | 15:58 | 107:29 | 1932:31 | |||||||||||
33:41 | 79:10 | 154:06 | 88:13 | 64:29 | 66:07 | 92:50 | 706:42 | 19:12 | 22:10 | 59:15 | 64:39 | 56:54 | 62:20 | 87:09 | 522:51 | |||||||||||
16:34 | 72:26 | 83:10 | 74:32 | 78:13 | 53:42 | 73:21 | 695:14 | 12:43 | 27:31 | 40:30 | 97:20 | 40:11 | 62:12 | 780:00 | ||||||||||||
16:47 | 72:18 | 83:15 | 74:36 | 79:23 | 52:44 | 74:29 | 693:53 | 12:43 | 27:19 | 40:44 | 96:51 | 40:38 | 62:07 | 780:00 | ||||||||||||
33:08 | 117:04 | 127:17 | 150:56 | 141:47 | 85:10 | 212:11 | 583:04 | 14:46 | 27:13 | 60:54 | 71:53 | 53:34 | 34:26 | 1980:00 | ||||||||||||
24:41 | 123:46 | 163:47 | 106:06 | 70:44 | 196:28 | 487:31 | 26:40 | 123:33 | 105:19 | 88:31 | 197:39 | 79:17 | 88:05 | 266:28 | ||||||||||||
17:49 | 72:56 | 100:15 | 133:21 | 102:21 | 66:48 | 123:26 | 679:18 | 36:06 | 32:17 | 66:24 | 63:21 | 75:36 | 2108:38 | |||||||||||||
24:18 | 123:46 | 163:44 | 106:42 | 70:16 | 196:21 | 487:12 | 26:33 | 124:25 | 104:41 | 89:20 | 275:57 | 88:19 | 266:24 | |||||||||||||
31:56 | 106:53 | 129:10 | 153:26 | 70:41 | 76:29 | 112:56 | 852:44 | 8:37 | 121:31 | 48:05 | 93:49 | 446:11 | ||||||||||||||
24:34 | 88:37 | 125:55 | 100:08 | 86:08 | 67:17 | 104:27 | 605:30 | 51:38 | 25:53 | 60:51 | 2289:50 | |||||||||||||||
24:38 | 88:32 | 125:55 | 100:15 | 86:07 | 67:17 | 104:28 | 605:24 | 51:37 | 25:48 | 60:57 | 2289:52 | |||||||||||||||
17:40 | 72:34 | 100:21 | 236:09 | 66:31 | 123:37 | 678:57 | 36:06 | 33:04 | 65:41 | 63:25 | 76:21 | |||||||||||||||
48:27 | 97:26 | 147:23 | 109:20 | 132:04 | 85:54 | 748:58 | 54:13 | 22:39 | 56:52 | 69:12 | 76:42 | |||||||||||||||
115:04 | 71:30 | 97:09 | 85:44 | 814:18 | 17:50 | 62:28 | 63:05 | 70:09 | 173:16 | 533:06 | ||||||||||||||||
31:01 | 104:28 | 128:58 | 122:10 | 111:50 | 75:00 | 133:36 | 636:27 | 28:35 | 43:36 | 77:40 | ||||||||||||||||
24:28 | 131:26 | 138:25 | 166:15 | 107:26 | 91:13 | 182:53 | 582:24 | 163:38 | 46:29 | 133:07 | ||||||||||||||||
35:53 | 100:59 | 138:55 | 106:23 | 162:06 | 759:08 | 49:16 | 107:33 | 91:21 | 50:54 | 69:46 | ||||||||||||||||
35:49 | 100:59 | 138:54 | 106:48 | 161:41 | 759:08 | 49:46 | 107:17 | 91:08 | 51:11 | 69:30 | ||||||||||||||||
24:28 | 132:29 | 123:16 | 92:20 | 59:25 | 81:27 | 162:24 | 829:35 | 1:29 | 33:04 | |||||||||||||||||
24:42 | 132:25 | 123:14 | 92:22 | 59:26 | 81:22 | 162:32 | 829:30 | 1:32 | 32:51 | |||||||||||||||||
25:06 | 132:30 | 123:13 | 92:23 | 59:24 | 81:18 | 162:34 | 829:24 | 1:42 | 33:09 | |||||||||||||||||
35:04 | 123:24 | 162:01 | 157:55 | 90:19 | 83:20 | 185:10 | 564:33 | 25:56 | 39:01 | |||||||||||||||||
35:01 | 123:13 | 162:02 | 157:51 | 91:15 | 82:37 | 185:34 | 564:00 | 25:30 | 39:47 | |||||||||||||||||
54:46 | 106:00 | 176:18 | 131:12 | 153:00 | 88:48 | 168:49 | 647:33 | 43:19 | ||||||||||||||||||
55:01 | 106:00 | 176:20 | 131:10 | 153:03 | 88:52 | 168:45 | 647:38 | 43:17 | ||||||||||||||||||
26:30 | 140:04 | 179:47 | 119:58 | 854:54 | 77:25 | 86:19 | 188:42 | |||||||||||||||||||
2:10 | 26:11 | 148:59 | 171:37 | 1099:29 | 210:25 | 85:20 | 450:00 | |||||||||||||||||||
16:23 | 50:08 | 75:30 | 64:07 | 55:07 | 41:06 | 1807:02 | ||||||||||||||||||||
18:29 | 161:12 | 117:34 | 154:26 | 121:30 | 822:47 | 828:43 | ||||||||||||||||||||
35:37 | 80:19 | 97:06 | 82:52 | 96:51 | 57:19 | 98:39 | ||||||||||||||||||||
35:37 | 80:36 | 96:50 | 83:08 | 96:27 | 57:34 | 98:38 | ||||||||||||||||||||
30:23 | 93:38 | 138:00 | 109:32 | 100:20 | 82:45 | 130:20 | ||||||||||||||||||||
68:39 | 121:25 | 308:43 | 972:33 | 71:46 | 36:13 | 45:16 | ||||||||||||||||||||
28:32 | 113:00 | 192:18 | 108:21 | 172:51 | 89:29 | 873:34 | ||||||||||||||||||||
28:17 | 113:19 | 192:20 | 108:27 | 171:43 | 90:06 | 873:57 | ||||||||||||||||||||
28:51 | 104:30 | 167:11 | 178:50 | 137:14 | 122:36 | 720:34 | ||||||||||||||||||||
30:09 | 104:44 | 167:34 | 178:43 | 136:54 | 123:49 | 720:12 | ||||||||||||||||||||
2:12 | 26:10 | 151:56 | 169:01 | 1099:33 | 210:07 | 85:17 | ||||||||||||||||||||
28:21 | 134:21 | 142:14 | 139:33 | 110:57 | 92:09 | |||||||||||||||||||||
28:20 | 134:12 | 142:21 | 139:03 | 111:35 | 91:52 | |||||||||||||||||||||
32:52 | 189:37 | 165:48 | 106:40 | |||||||||||||||||||||||
24:01 | 94:40 | 105:20 | ||||||||||||||||||||||||
24:20 | 174:56 | |||||||||||||||||||||||||
68:18 | 121:33 |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:34 | 61:43 | 79:24 | 65:37 | 47:11 | 54:51 | 51:10 | 1028:57 | 20:12 | 16:57 | 37:02 | 39:26 | 33:34 | 39:26 | 62:21 | 100:16 | 39:49 | 51:54 | |||||||||
17:54 | 74:13 | 90:18 | 71:51 | 48:03 | 53:41 | 74:15 | 759:05 | 27:49 | 21:48 | 44:57 | 36:51 | 39:31 | 25:15 | 92:03 | 99:22 | 57:07 | 53:17 | |||||||||
16:45 | 72:13 | 84:09 | 126:56 | 50:07 | 55:23 | 66:30 | 828:12 | 30:16 | 20:21 | 46:23 | 33:39 | 38:59 | 47:21 | 64:50 | 88:14 | 55:18 | 54:21 | |||||||||
20:34 | 75:35 | 100:59 | 74:48 | 60:41 | 56:51 | 77:17 | 939:15 | 7:01 | 26:47 | 46:00 | 54:41 | 36:50 | 18:24 | 90:03 | 86:44 | 54:09 | 57:00 | |||||||||
18:01 | 78:45 | 110:11 | 81:36 | 71:56 | 58:28 | 76:45 | 657:59 | 28:28 | 20:34 | 45:34 | 47:09 | 42:39 | 63:06 | 73:28 | 93:26 | 59:11 | 60:21 | |||||||||
14:04 | 67:01 | 82:33 | 66:19 | 84:48 | 59:08 | 88:37 | 937:28 | 21:18 | 23:00 | 49:05 | 48:45 | 47:47 | 50:28 | 88:49 | 112:52 | 63:19 | 75:49 | |||||||||
20:46 | 73:26 | 93:02 | 83:08 | 63:47 | 66:15 | 95:18 | 713:47 | 30:30 | 22:40 | 45:36 | 56:20 | 43:45 | 50:33 | 86:00 | 100:23 | 64:38 | 78:10 | |||||||||
25:01 | 106:28 | 107:20 | 92:41 | 64:44 | 69:07 | 92:50 | 646:08 | 35:03 | 24:16 | 52:00 | 50:30 | 41:05 | 28:36 | 92:49 | 131:50 | 54:15 | 59:51 | |||||||||
18:48 | 94:43 | 111:37 | 86:51 | 76:45 | 57:05 | 89:54 | 745:38 | 23:11 | 21:35 | 47:55 | 55:14 | 42:50 | 91:10 | 68:57 | 117:04 | 64:13 | 75:28 | |||||||||
22:23 | 81:26 | 147:18 | 97:40 | 80:58 | 82:03 | 94:15 | 642:55 | 20:28 | 22:02 | 47:34 | 61:10 | 48:19 | 20:12 | 107:26 | 139:43 | 63:50 | 81:02 | |||||||||
24:21 | 113:49 | 134:28 | 87:59 | 96:46 | 67:56 | 84:36 | 624:11 | 0:28 | 30:44 | 59:15 | 75:36 | 56:31 | 146:53 | 35:16 | 139:02 | 82:07 | 98:45 | |||||||||
28:13 | 125:02 | 189:08 | 97:59 | 98:49 | 68:23 | 113:51 | 519:55 | 2:36 | 27:14 | 73:46 | 62:47 | 71:29 | 92:09 | 51:01 | 143:57 | 84:50 | 82:51 | |||||||||
32:55 | 188:52 | 166:23 | 104:33 | 326:38 | 93:18 | 104:19 | 224:47 | 16:27 | 31:55 | 60:53 | 68:03 | 49:19 | 29:42 | 135:37 | 112:26 | 60:16 | 86:39 | |||||||||
31:53 | 106:51 | 129:14 | 153:26 | 70:37 | 76:23 | 113:03 | 852:45 | 8:26 | 121:45 | 47:58 | 93:54 | 446:06 | ||||||||||||||
49:42 | 110:47 | 166:28 | 114:35 | 80:46 | 74:26 | 170:02 | 517:02 | 32:49 | 64:02 | 82:09 | 177:41 | |||||||||||||||
49:51 | 110:54 | 166:16 | 114:54 | 81:35 | 73:32 | 170:18 | 516:31 | 32:47 | 64:07 | 82:03 | 177:46 | |||||||||||||||
48:21 | 97:15 | 147:29 | 109:06 | 132:48 | 83:26 | 750:50 | 54:20 | 22:13 | 56:44 | 69:50 | 76:46 | |||||||||||||||
39:29 | 103:09 | 196:22 | 110:57 | 100:37 | 841:39 | 73:30 | 116:57 | 130:21 | 92:32 | 75:30 | 304:40 | |||||||||||||||
115:03 | 71:32 | 97:18 | 85:44 | 814:08 | 17:51 | 62:33 | 63:07 | 70:01 | 173:27 | 532:59 | ||||||||||||||||
30:17 | 93:25 | 138:20 | 109:19 | 100:27 | 82:59 | 129:44 | ||||||||||||||||||||
16:53 | 75:15 | 89:07 | 86:05 | 57:10 | 60:19 | 94:17 | ||||||||||||||||||||
48:21 | 97:15 | 147:58 | 108:44 | 132:38 | 85:42 | |||||||||||||||||||||
32:27 | 189:55 | 166:17 | 104:32 | 326:45 | ||||||||||||||||||||||
