Друзья:
























Одиночки. Итоговый протокол 2002 года
№ п/п ФИО ночь день сумма мест итоговое место
старт финиш штраф время место финиш штраф время место
2 Ладный Беня aka kandid 20:01:00 22:53:27   2:52:27 2 16:02:00 1:00:00 9:02:00 1 3 1-2
13 Осадчук Дмитрий 20:09:00 22:47:34   2:38:34 1 16:53:00 0:30:00 9:23:00 2 3 1-2
22 Клепча Игорь 20:19:00 23:53:26   3:34:26 4-5 16:05:00 2:00:00 10:05:00 3 7 3
24 Лисенков Александр 20:21:00 23:55:33   3:34:33 4-5 18:10:30   10:10:30 4 8 4-5
11 Савватеев Алексей 20:08:00 23:13:25   3:05:25 3 17:19:00 1:00:00 10:19:00 5 8 4-5
10 Согрин Алексей 20:41:30 0:16:46   3:35:16 6 18:45:46 2:00:00 12:45:46 6 12 6
17 Забелин Михаил 20:14:00 0:11:14   3:57:14 7 18:45:46 4:30:00 15:15:46 10 17 7
25 Гаврилов Сергей 20:22:00 0:30:20   4:08:20 11 18:31:20 4:00:00 14:31:20 8 19 8
23 Кузнецов Сергей 20:20:00 0:24:23   4:04:23 9-10 18:48:00 5:30:00 16:18:00 11 20 9
21 Гребеньков Александр 20:18:00 0:15:25   3:57:25 8 18:19:00 7:00:00 17:19:00 14 22 10
7 Казин Филипп 20:05:00 0:25:30   4:20:30 14 16:48:00 8:30:00 17:18:00 12 26 11
8 Волгин Антон 20:06:00 1:10:43   5:04:43 18 18:11:35 5:00:00 15:11:35 9 27 12
5 Завьялов Владислав 20:03:00 0:57:57 2:00:00 6:54:57 21 18:56:00 2:00:00 12:56:00 7 28 13-14
15 Волков Михаил 20:12:00 0:28:20 0:30:00 4:46:20 16 17:48:00 7:30:00 17:18:00 12 28 13-14
27 Боровский Александр 20:24:00 0:28:20   4:04:20 9-10 19:15:00 2:00:00 13:15:00    
14 Баринов Виталий 20:11:00 6:55:00 2:30:00 13:14:00 28 19:03:00 4:30:00 15:33:00    
1 Красников Александр 20:00:00 2:40:50 0:30:00 7:10:50 22          
3 Сваричевский Михаил                      
4 Александров Федор 20:02:00 0:15:39   4:13:39 13            
6 Заславский Михаил 20:04:00 0:16:19   4:12:19 12            
9 Богданов Антон 20:07:00 1:10:49   5:03:49 17            
12 Аристов Андрей 20:38:30 1:00:44   4:22:14 15            
16 Гирш Эдуард 20:13:00 2:42:45 2:30:00 8:59:45 25            
18 Макаров Дмитрий 20:16:00 4:14:27   7:58:27 24            
19 Андреев Роман 20:15:00 2:49:30   6:34:30 20            
20 Скобелев Евгений 20:17:00 2:49:30   6:32:30 19            
26 Васильев Алексей 20:23:00 4:08:45 4:00:00 11:45:45 27            
28 Корсаков Владимир 20:25:00                    
29 Антоненков Леонид 20:26:00 3:48:29   7:22:29 23            
30 Ганьшина Надежда 20:27:00 1:42:30 5:00:00 10:15:30 26            
© Все права защищены. Текст: Константин Бекетов. Дизайн: Николай Чуприк