Друзья:






























Протокол результатов МБ 2009
класс СПОРТ
место класс-п/гр номер название состав КП 1день 2день СУММА
1 Спорт_М 4 Молодой Боец Бородулин Юрий 17 7:14:51 3:30:05 10:44:56
2 Спорт_М 40 Храбрых Иван Храбрых Иван 17 8:06:22 2:58:10 11:04:32
1 Спорт_МЖ 83 Axon/Aрена -Craft Колганов Евгений, Пляшечко Мария 17 8:42:01 3:59:31 12:41:32
3 Спорт_М 35 Мокрый Праздник Тампель Антон 17 8:44:19 4:06:02 12:50:21
1 Спорт_ММ 76 МышЫ Эдуардов Александр, Курицын Михаил 17 8:39:23 4:15:23 12:54:46
4 Спорт_М 36 Желтый призрак Тонис Александр 17 8:40:44 4:22:39 13:03:23
5 Спорт_М 5 Тупо ломиться Бутов Роман 17 8:40:41 4:25:34 13:06:15
2 Спорт_ММ 62 Rogaining.spb.ru Озеров Алексей, Золотых Андрей 17 9:25:41 4:00:00 13:25:41
6 Спорт_М 41 Черняев Черняев Степан 17 9:25:45 4:00:06 13:25:51
3 Спорт_ММ 66 В лыжи обутые Осадчук Дмитрий, Сомов Андрей 17 9:09:54 4:16:37 13:26:31
1 Спорт_ЖЖ 96 Белка и Стрелка Николаева Светлана, Стрельченко Юлия 17 10:21:56 4:17:17 14:39:13
4 Спорт_ММ 73 Засланцы из КТУ Батеньков Дмитрий, Новиков Павел 17 10:31:55 4:17:23 14:49:18
7 Спорт_М 25 pro & contra Мазин Евгений 17 10:36:55 4:18:58 14:55:53
1 Спорт_Ж 56 Антилопа Гну Лимонова Ольга 17 10:48:44 4:36:53 15:25:37
5 Спорт_ММ 71 МамКут Кутищев Андрей, Мамонтов Евгений 17 10:36:59 4:56:59 15:33:58
8 Спорт_М 22 Правильный ракурс Лаушкин Дмитрий 17 10:31:31 5:06:47 15:38:18
6 Спорт_ММ 63 Carabin.Ru Беспалов Сергей Сергей, Мурин Евгений 17 10:36:57 5:03:38 15:40:35
7 Спорт_ММ 75 Альбатрос Журавлев Игорь, Стопченко Кирилл 17 10:33:03 5:20:55 15:53:58
8 Спорт_ММ 60 Киргизы Агеев Михаил, Фишкис Леонид 17 10:19:44 5:34:22 15:54:06
9 Спорт_М 50 Синий Монгольфьер Латышев Филипп 17 11:13:11 4:55:02 16:08:13
9 Спорт_ММ 74 Балтийский Берег Фершалов Андрей, Сугак Юрий 17 11:14:03 5:26:44 16:40:47
10 Спорт_М 13 Колорадо Евстафьев Николай 17 11:36:00 5:32:36 17:08:36
2 Спорт_МЖ 89 Стремительный домкрат Калитин Сергей, Назарова Юлия 17 12:46:11 5:05:48 17:51:59
11 Спорт_М 42 Louis Armstrong Четвериков Юрий 17 11:52:33 6:31:01 18:23:34
12 Спорт_М 33 Стакановец Павлов Алексей 17 11:35:54 6:48:45 18:24:39
13 Спорт_М 44 Цитрин, МГТУ Южанинов Антон 17 13:07:55 5:32:42 18:40:37
14 Спорт_М 43 Абыр Шлихтер Петр 17 11:52:39 7:01:52 18:54:31
15 Спорт_М 45 1x Яковлев Егор 17 13:25:31 6:06:57 19:32:28
16 Спорт_М 26 ехидна и утконос Мазин Павел 17 14:21:17 6:33:51 20:55:08
17 Спорт_М 31 Молотков Молотков Андрей 17 15:14:17 5:51:27 21:05:44
18 Спорт_М 38 Альфа-Битца Халяпин Александр 17 17:07:16 4:24:11 21:31:27
1 Спорт_К4 101 Лемминг-стайл Киселев Сергей, Фокина Александра, Пустовалов Константин, Андреев Леонид 17 16:20:39 6:36:29 22:57:08
19 Спорт_М 10 Неверхуд Гриднев Максим 17 16:06:33 7:06:03 23:12:36
3 Спорт_МЖ 81 Северяне Гриднев Анатолий, Рюмцова Светлана 17 16:06:31 7:06:50 23:13:21
4 Спорт_МЖ 77 Настоящий Отдых (т/к МГТУ) Зайцев Андрей, Уразова Анна 17 16:07:25 7:37:10 23:44:35
20 Спорт_М 2 SPR Башмаков Павел 17 17:29:30 6:27:07 23:56:37
21 Спорт_М 46 Kenny Ястребков Константин 17 16:13:27 7:59:03 24:12:30
2 Спорт_ЖЖ 98 Аиша и компания Зиновьева Ирина, Евлашева Екатерина 17 17:00:15 7:24:14 24:24:29
22 Спорт_М 47 Росомаха Порофиев Константин 17 17:00:22 7:25:44 24:26:06
23 Спорт_М 3 Хит Богданов Николай 17 17:00:29 7:25:54 24:26:23
5 Спорт_МЖ 88 Слоник Анисимов Николай, Слободенюк Светлана 17 17:31:01 8:02:40 25:33:41
3 Спорт_ЖЖ 99 Конфетки Бамм Наталия, Кузнецова Елена 17 17:31:22 8:25:06 25:56:28
24 Спорт_М 39 Собака-лев Хохлов Юрий 17 19:47:24 8:47:36 28:35:00
25 Спорт_М 16 Олень (МГТУ) Иващенко Иван 16 8:52:00 3:35:26 12:27:26
26 Спорт_М 34 Ramz Рамазанов Александр 16 8:45:33 5:46:58 14:32:31
27 Спорт_М 24 Улыбаемся и машем! Лябин Евгений 16 13:32:08 7:03:16 20:35:24
2 Спорт_Ж 53 лекарство от меланхолии Ганьшина Надежда 16 13:32:16 7:03:22 20:35:38
28 Спорт_М 28 Аль-каида Махмудов Алексей 16 13:13:26 7:37:32 20:50:58
4 Спорт_ЖЖ 95 Крылья, ноги и хвосты Моисеева Мария, Иващенко Юлия 16 13:13:31 7:37:48 20:51:19
6 Спорт_МЖ 93 Ино Рамзевич Даша, Клюев Максим 16 14:30:25 6:39:42 21:10:07
2 Спорт_К4 100 northernbike Рудин Ярослав, Мишарев Василий, Володин Евгений, Михайлова Ирина 16 14:24:04 7:09:08 21:33:12
10 Спорт_ММ 64 Vertex Дич Вадим, Максимычев Игорь 16 14:23:33 8:00:00 22:23:33
29 Спорт_М 48 GREENKISS Малашонок Дмитрий 16 16:12:24 6:30:07 22:42:31
30 Спорт_М 12 GREENKISS Диденко Тимофей 16 16:12:20 7:42:39 23:54:59
31 Спорт_М 14 CAMP Alpindustria Заикин Артем 15 9:21:33 4:32:45 13:54:18
5 Спорт_ЖЖ 97 Birds Судакова Анна, Ларионова Ирина 15 13:37:46 6:29:54 20:07:40
7 Спорт_МЖ 79 Снаряжение Карпова Мария, Трофимов Виктор 15 17:29:40 8:46:12 26:15:52
11 Спорт_ММ 70 До свидания Вольдемар Конопатов Роман, Лобастов Сергей 15 18:01:34 9:08:18 27:09:52
32 Спорт_М 37 концентрация-флюктуация Ушаков Николай 13 9:04:43 5:02:39 14:07:22
12 Спорт_ММ 69 Белые ночи Баранов Сергей, Кижло Алексей 13 13:49:45 8:34:15 22:24:00
8 Спорт_МЖ 80 Фазухтиш Шаталина Евгения, Мокиенко Сергей 13 15:26:26 8:41:55 24:08:21
33 Спорт_М 17 Лунная Ночь Корныльев Павел 13 19:47:49 8:23:37 28:11:26
9 Спорт_МЖ 90 порох-спорт Порох Александр, Порох Элеонора 12 13:12:39 7:36:09 20:48:48
10 Спорт_МЖ 91 Бойцы КТУ Аристов Андрей, Губарева Дарья 12 19:26:08 2:56:46 22:22:54
11 Спорт_МЖ 85 Проворные черепашки Плясов Александр, Леонова Юлия 11 19:32:21 9:53:37 29:25:58
12 Спорт_МЖ 78 МОРС Худяков Михаил, Окунева Ирина 10 16:25:15 7:29:17 23:54:32
34 Спорт_М 49 Pro -спорт Никифоров Сергей 10 18:28:11 7:41:06 26:09:17
4 Спорт_Ж 55 фасоль.мгу Лебедева Ольга 7 17:55:37 8:18:53 26:14:30
13 Спорт_ММ 72 горбатые горки Сушин Павел, Бауман Константин 7 17:55:41 8:21:43 26:17:24
35 Спорт_М 52 Кострома Шабалин  Алексей 6 13:24:00 6:21:13 19:45:13
5 Спорт_Ж 59 try Успенская Лариса 5 11:51:07 9:07:47 20:58:54
  Спорт_М 1 Полином Антонов Егор 12 19:51:43 7:47:40 выход за КВ
  Спорт_М 32 Северный ветер Молотков Иван 10 16:34:20 10:15:58 выход за КВ
  Спорт_ММ 61 Болотные Разбойники (MossBand)) Мерзляков Леонид, Заходякин Глеб 12 17:31:20   сошел
  Спорт_Ж 54 Lemrace Здебловская Виктория 12 19:47:34   сошел
  Спорт_М 9 НеВерьВХудо Головкин Иннокентий 12 17:29:33   сошел
  Спорт_ММ 67 Лабухи Pocevicius Elmantas, Sniras Ramunas 12 19:51:01   сошел
  Спорт_М 21 Белый аист Кунцевич Александр 11     сошел
  Спорт_К4 102 ЖАХ Афанасьев Вячеслав, Коваленко Сергей, Микрюков Дмитрий, Афанасьева Юлия 11 19:42:29   сошел
  Спорт_М 29 Волк Мельников Иван 10     сошел
  Спорт_М 23 Волк Лынов Константин 10     сошел
  Спорт_М 19 Волк 3 Крючков Алексей 10     сошел
  Спорт_М 18 Волк 1 Костин Антон 10     сошел
  Спорт_ММ 68 L26 Койбагаров Федор, Рябев Евгений 9     сошел
  Спорт_МЖ 86 Дар Ветер Данильченко Андрей, Рыбакова Мария 9     сошел
  Спорт_ММ 65 Два Лося Дунаев Алексей, Ринейский Сергей 8     сошел
  Спорт_МЖ 82 Трям! Горчаков Александр, Шамина Надежда 8     сошел
  Спорт_М 8 Run4Fun Голиков Алексей 4     сошел
  Спорт_ЖЖ 94 Зловещие манулы Волкова Галина, Гусакова Маргарита 4     сошел
  Спорт_Ж 58 Татьяна Оноприенко Татьяна 2     сошел
  Спорт_М 27 Одиночка Майоров Роман 2     сошел
  Спорт_Ж 57 Елена Лисененкова Елена 2     сошел
  Спорт_М 30 GS Михайлов Василий 0     снят
класс ТУРИЗМ
место класс-п/гр номер название состав КП 1день 2день СУММА
1 Тур_М 135 Антилопа Гну Некрасов Геннадий 18 11:35:34 2:58:59 14:34:33
2 Тур_М 125 Альпиндустрия Курчаков Слава 18 11:35:31 3:18:12 14:53:43
1 Тур_ММ 189 Ладога Лукашенко Алексей, Яковлев Николай 18 12:49:04 3:59:33 16:48:37
2 Тур_ММ 206 Матрасу нет! Строганов Илья, Красников Павел 18 14:22:01 3:46:47 18:08:48
1 Тур_МЖ 240 Какаду Куковенко Алексей, Семенова Александра 18 14:53:52 3:43:49 18:37:41
3 Тур_М 146 МГУ - Оябегу Савенков Константин 18 14:47:41 4:12:15 18:59:56
3 Тур_ММ 184 Мокрокрылые Мохнохвосты Паршин Александр, Шапаев Александр 18 15:03:46 4:14:39 19:18:25
4 Тур_М 140 conceit Пономарев Сергей 18 14:57:44 4:46:51 19:44:35
5 Тур_М 118 Оле Лукойе Жегусов Олег 18 15:30:40 4:32:43 20:03:23
6 Тур_М 163 Бондарев Бондарев  Юрий 18 16:06:33 4:14:43 20:21:16
7 Тур_М 103 Saam Артемов Иван 18 16:06:31 4:35:21 20:41:52
4 Тур_ММ 179 Caiгакi Филипцов Илья, Исаков Георгий 18 16:05:57 4:38:38 20:44:35
8 Тур_М 145 Пабло Розанов Павел 18 16:06:10 5:01:51 21:08:01
5 Тур_ММ 190 Ловцы Х3 Михалевич Михаил, Кожевников Сергей 18 16:53:40 5:04:15 21:57:55
9 Тур_М 115 Купчино104 Дементьев Павел 18 18:37:49 3:58:10 22:35:59
10 Тур_М 153 Полкеда (а/к МГУ) Строганов Александр 18 19:20:03 5:02:25 24:22:28
11 Тур_М 129 турклуб Плющиха Мирошкин Сергей 18 19:20:06 5:10:24 24:30:30
1 Тур_Ж 174 Плющиха-ха-ха Тихомирова Анна 18 18:23:06 6:10:17 24:33:23
12 Тур_М 122 Ёжики-шатуны Каритич Алексей 18 18:22:56 6:19:30 24:42:26
13 Тур_М 136 ANSL Неменчинский Артем 18 18:23:07 6:38:16 25:01:23
2 Тур_МЖ 230 ДИМ Шарыпов Александр, Воложенина Ирина 18 20:12:23 5:53:32 26:05:55
14 Тур_М 119 Затравкин Затравкин Павел 18 19:14:26 6:51:32 26:05:58
15 Тур_М 106 Гуррикапчик Беленов Александр 18 19:51:52 6:38:23 26:30:15
16 Тур_М 126 Грубый Закат Макаров Дмитрий 18 21:05:19 5:25:10 26:30:29
6 Тур_ММ 210 Северная лисица Резяпкин Александр, Ивлев Михаил 18 20:08:14 6:27:17 26:35:31
1 Тур_ЖЖ 252 Sivera Медвинская Екатерина, Сергеева Людмила 18 21:02:27 5:38:24 26:40:51
17 Тур_М 111 Золтон В Винокуров Алексей 18 19:28:37 7:16:58 26:45:35
18 Тур_М 134 Золтон М Мусатов Федор 18 19:28:26 7:23:08 26:51:34
1 Тур_К4 264 Кампи-стайл Каменцев Михаил, Кимбер Дмитрий, Шишова Татьяна, Седых Евгений 18 20:12:29 6:40:59 26:53:28
7 Тур_ММ 1203 Тверские бизоны Ходосенко Александр, Попов Владимир 18 20:12:26 7:40:34 27:53:00
2 Тур_К4 258 Тверь Арсентьев Алексей, Ивашкевич Алексей, Родин Сергей, Вайтенкова Ольга 18 20:14:05 7:40:07 27:54:12
19 Тур_М 141 безназвания Прибылов Дмитрий 18 21:33:27 6:24:16 27:57:43
20 Тур_М 149 Кураган Сафонов Александр 18 22:13:07 6:27:37 28:40:44
2 Тур_Ж 172 Барсик Сафонова Ирина 18 22:13:05 6:28:35 28:41:40
2 Тур_ЖЖ 251 jalokivi (йалокиви) Васильева Анастасия, Праздникова Елена 18 20:58:46 7:47:37 28:46:23
8 Тур_ММ 211 Чукотка Прокопчук Игорь, Прокопчук Дмитрий 18 22:39:31 6:16:51 28:56:22
21 Тур_М 143 Серж Радолицкий Сергей 18 23:06:50 5:57:52 29:04:42
9 Тур_ММ 198 Благуша Ульяненков Максим, Захаров Александр 18 22:38:53 7:29:50 30:08:43
10 Тур_ММ 199 Шуршуны Дубовской Алексей, Дубовской Илья 18 22:33:15 7:44:57 30:18:12
3 Тур_МЖ 229 Медведи Гороховский Михаил, Гороховская Евгения 18 21:33:24 8:48:54 30:22:18
4 Тур_МЖ 220 Пельмешки Хоркин Евгений, Абросимова Екатерина 18 23:09:13 7:23:26 30:32:39
22 Тур_М 148 Лесной Глюк Самарцев Всеволод 18 22:39:13 8:15:04 30:54:17
23 Тур_М 130 Болотный траверс Митрофанов Денис 18 24:02:09 6:54:08 30:56:17
11 Тур_ММ 186 Славная спарка Волков Владимир, Кича Артем 18 23:36:48 7:30:58 31:07:46
3 Тур_К4 265 Хромые лоси Коронов Илья, Якушев Кирилл, Медимнов Алексей, Гружевская Антонина 18 23:16:18 8:18:35 31:34:53
3 Тур_Ж 167 малн Малюкова Наталья 18 22:39:08 9:01:22 31:40:30
12 Тур_ММ 197 Новгородские Зайцы Шерышов Олег, Матвеев Вадим 18 23:43:07 8:06:39 31:49:46
24 Тур_М 128 Вождь Апачей Марков Олег 18 27:03:02 6:48:27 33:51:29
4 Тур_К4 262 Люди в грязном Егорова Татьяна, Серкова Наталья, Касьян Артём, Булавинов Дмитрий 18 27:36:26 9:04:42 36:41:08
13 Тур_ММ 180 DAOM Майоров Сергей, Маметов Михаил 18 31:48:41 8:46:26 40:35:07
25 Тур_М 164 0 Васильев Евгений 17 21:41:41 6:06:36 27:48:17
5 Тур_МЖ 243 Новгород 2 Матюшкин Алексей, Зинина Алла 17 19:40:48 9:13:09 28:53:57
14 Тур_ММ 187 Вездеход Игнаткин Алексей, Илюхин Максим 17 22:16:09 6:52:37 29:08:46
4 Тур_Ж 168 Семь Вёрст Моисеева Анна 17 21:02:25 8:31:46 29:34:11
3 Тур_ЖЖ 246 Муравьи-мутанты Никифорова Анна, Чистякова Мария 17 23:42:50 7:27:37 31:10:27
26 Тур_М 152 Пыльные штиблеты Смирнов Василий 17 23:52:08 7:38:43 31:30:51
6 Тур_МЖ 221 Пыльные штиблеты Гмыря Наталья, Манукян Александр 17 23:52:51 7:45:24 31:38:15
5 Тур_К4 268 Бодрость духа Амельчук Владимир, Медников Андрей, Чавдарь Максим, Курочкина Дарья 17 25:38:36 8:19:46 33:58:22
15 Тур_ММ 200 Конюхи Фёдорова Акуленко Александр, Ванкевич Сергей 16 19:01:38 6:12:08 25:13:46
16 Тур_ММ 202 Авант Лисененков Александр, Емельянов Евгений 16 19:27:20 7:37:24 27:04:44
27 Тур_М 144 Кеан Рашич Андрей 16 20:28:22 7:10:39 27:39:01
28 Тур_М 110 Просто Гуляю Бузихин Модест 16 21:29:00 7:51:01 29:20:01
6 Тур_К4 266 Наша Бригада Рогачёв Юрий, Егоров Андрей, Золин Андрей, Токмань Екатерина 16 22:39:48 9:01:58 31:41:46
17 Тур_ММ 207 БП Васильев Алексей, Ветров Михаил 16 23:48:19 7:57:57 31:46:16
18 Тур_ММ 201 два туза на мизере Васильев Сергей, Шраго Григорий 15 21:36:55 5:56:18 27:33:13
29 Тур_М 116 Дубицкий Виктор Дубицкий Виктор 15 21:33:07 6:38:00 28:11:07
30 Тур_М 157 Ноббин Чашников Николай 15 21:37:09 7:34:23 29:11:32
31 Тур_М 131 Акелло Молодов Анатолий 15 22:34:03 7:01:08 29:35:11
5 Тур_Ж 175 Волки Одина 2 Хайкара Лидия 15 22:34:05 7:01:43 29:35:48
32 Тур_М 162 ВОЛКИ ОДИНА Пушка Дмитрий 15 22:33:39 7:03:46 29:37:25
33 Тур_М 127 Бубльгум Макеев Антон 15 21:37:13 8:38:17 30:15:30
34 Тур_М 109 Слабые ухом Бронников Кирилл 15 21:11:15 9:42:12 30:53:27
7 Тур_К4 263 Абзац Сидоренко Станислав, Седова Татьяна, Васильева Ирина, Бурнашев Роман 15 22:38:38 8:56:05 31:34:43
7 Тур_МЖ 225 Вездеход Савватеев Алексей, Киселёва Марина 15 25:20:46 7:12:24 32:33:10
19 Тур_ММ 208 Кеды Фельчинга Кочугуев Сергей, Разживин Александр 15 25:50:03 7:25:08 33:15:11
4 Тур_ЖЖ 256 Молодцом! Каменкова Наталья, Иванова Алеся 15 24:49:50 8:58:49 33:48:39
35 Тур_М 124 Серый Волк Курдубов Сергей 14 22:34:01 8:17:37 30:51:38
5 Тур_ЖЖ 249 women in black Богатырева Елена, Швеина Надежда 14 22:23:34 8:39:03 31:02:37
6 Тур_Ж 171 Не кричи, волки! Прозорова Мария 14 22:37:44 8:50:57 31:28:41
8 Тур_МЖ 239 Курмычание Джаловчат Ромашкова Леонтина, Ромашков Илья 14 24:24:35 8:12:06 32:36:41
9 Тур_МЖ 232 Лёлик и Болик Самоделко Алексей, Самоделко Анна 14 24:24:30 8:13:32 32:38:02
8 Тур_К4 259 Саблезубые суслики Аниферов Артем, Гилажев Айдар, Залесов Алексей, Чистякова Ольга 13 23:52:02 8:33:32 32:25:34
36 Тур_М 142 Листопадничек Прудкогляд Валерий 13 24:46:23 8:59:24 33:45:47
20 Тур_ММ 195 В ритме блюза Шульман Алексей, Базлов Виталий 12 16:49:53 7:04:41 23:54:34
7 Тур_Ж 173 летучая мушка Сыроквашина Екатерина 12 23:14:04 8:05:11 31:19:15
37 Тур_М 104 Bars Балезин Вячеслав 12 23:14:18 8:06:45 31:21:03
6 Тур_ЖЖ 257 Бешенные улитки Герасимова Наталья, Кулемина Мария 12 23:51:02 8:26:19 32:17:21
8 Тур_Ж 176 Иде я? Демещик Татьяна 12 23:51:14 8:26:41 32:17:55
10 Тур_МЖ 222 БАМБРЫ Канаев Евгений, Владимирова Елена 12 25:51:57 9:09:46 35:01:43
11 Тур_МЖ 237 МГУ - Петрелиус Укладова Александра, Буренко Михаил 11 26:02:12 8:57:33 34:59:45
7 Тур_ЖЖ 247 Полисахариды Петроченко Валентина, Шулепникова Евгения 10 16:21:52 7:46:26 24:08:18
38 Тур_М 147 Эволюционер Савченко Дмитрий 10 25:52:43 7:18:14 33:10:57
39 Тур_М 150 Нонейм Сидоров Андрей 9 22:39:05 9:39:55 32:19:00
21 Тур_ММ 191 Волосатая рыба Евсеев Михаил, Лисютин Леонид 8 22:34:08 8:37:34 31:11:42
8 Тур_ЖЖ 248 Иванны Сусанны Пташинская Ольга, Колесникова Ольга 7 19:36:02 9:08:20 28:44:22
9 Тур_Ж 170 Берендейка Павлова Светлана 7 25:23:55 7:01:06 32:25:01
12 Тур_МЖ 231 В лес, да по ягодицы Ландаев Андрей, Гольдман Елена 5 22:39:26 8:10:00 30:49:26
40 Тур_М 112 Транай Винокуров Сергей 5 32:52:56 8:50:51 41:43:47
  Тур_ММ 183 Двое против ветра Зарубаев Александр, Топорский Максим 12 23:13:52 9:11:34 выход за КВ
  Тур_ММ 212 РЕЛАКС Клопков Иван, Кононов Егор 11 24:50:06   выход за КВ
  Тур_МЖ 236 Свободу грызунам Хомяков Андрей, Игнацкая Ирина 7 25:03:07   выход за КВ
  Тур_ЖЖ 254 Ё! Некрасова Валерия, Дмитриева Елена 15 25:50:20   сошел
  Тур_К4 260 Придется потерпеть :) Фролова Дарья, Шаробайко Антон, Луданов Егор, Рождественский Сергей 13 25:35:36   сошел
  Тур_М 132 Одинокий странник Моргацкий Николай 12     сошел
  Тур_М 108 берсерк Боков Сергей 9 29:39:14   сошел
  Тур_ММ 192 Латандер Менчиков Денис, Пупышев Евгений 6     сошел
  Тур_Ж 166 Ход Ежом Зубкова Катерина 5 24:59:30   сошел
  Тур_МЖ 228 Сами по себе Халип Ольга, Федоров Роман 5     сошел
  Тур_ММ 177 Два Директора Красюк Василий, Юркин Григорий 5     сошел
  Тур_ММ 188 Тупка и Глупка Сизухин Александр, Недосекин Александр 5 24:59:26   сошел
  Тур_ММ 213 Палата №6 Колобов Андрей, Репин Михаил 5     сошел
  Тур_МЖ 219 Два Самолета Миняев Сергей, Иваненкова Нина 4     сошел
  Тур_МЖ 234 Солнечній зайчик Алексеевский Тим, Любимова Дина 3     сошел
  Тур_ММ 209 Евгеша и Геша Паус Евгений, Жупиков Геннадий 3     сошел
  Тур_ММ 215 Кот Вол Котюков Александр, Волковой Сергей 3     сошел
  Тур_ММ 178 Лось и кот Самохвалов Василий, Суворов Алекей 3     сошел
  Тур_М 160 Кром Щемелев Игорь 3     сошел
  Тур_МЖ 224 уральцы"2" Миронов Алексей, Коробова Ольга 2     сошел
  Тур_МЖ 223 Уральцы Миронов Борис, Гусева Елена 2     сошел
  Тур_МЖ 241 Z Волков Александр, Губаревич Ольга 2     сошел
  Тур_ММ 214 Зеленая миля Москвин  Михаил, Герасимов Дмиитрий 2     сошел
  Тур_М 121 МГУ -- Приход Казанцев Алексей 0     снят
© Все права защищены. Текст: Константин Бекетов. Дизайн: Николай Чуприк